Outils d'accompagnement
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 13 mars 2007 à 17:10 (modifier) Admin (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (25 mai 2007 à 15:26) (modifier) Admin (Discuter | contributions) |
||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | [[Accueil | Accueil base de connaissances]] ou [[DI1:Affectation|Retour Affectation]] ou | + | {|border="0" cellpadding="5" |
+ | [[Accueil | Accueil base de connaissances]] ou [[DI1:Affectation|Retour]] ou | ||
[http://condor.ac-creteil.fr/mantis|target='_new' Demandes d'assistance] | [http://condor.ac-creteil.fr/mantis|target='_new' Demandes d'assistance] | ||
+ | |} | ||
+ | <big> <Span Color="#FF66000";>Pour toutes les questions liées à votre propre département (sectorisation, dérogation, etc.) contacter votre inspection | ||
+ | académique.</span></big> | ||
{| style="border:0; margin: 0;" width="100%" cellspacing="10" | {| style="border:0; margin: 0;" width="100%" cellspacing="10" | ||
| valign="top" style="padding:0; border:1px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;" | | | valign="top" style="padding:0; border:1px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;" | | ||
- | <div style="font-size: 125%; padding:0.4em; background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa; text-align: center;">'''Affectation post-3e'''</div> | + | <div style="font-size: 125%; padding:0.4em; background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa; text-align: center;">'''Affectation post-3<sup>e</sup>'''</div> |
<div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | ||
{| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | {| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
- | * Documentation PAM 2006 | + | * Dossiers à télécharger : |
- | **[http://diff.ac-creteil.fr/di/nat/pam/affvolist-web-2006.pdf|target='_new' Affectation-Saisie des voeux par liste] | + | ** pour les établissements publics : sur le site [http://dsgp.in.ac-creteil.fr/etabs|target='_new' Orientation - affectation des élèves] |
- | **[http://diff.ac-creteil.fr/di/nat/pam/affetab-web-2006.pdf|target='_new' Affectation-Suivi des voeux par établissement] | + | ** pour les établissements privés : sur le site [http://www.ac-creteil.fr/saio/doc-saio.htm|target='_new' Dossiers]</div> |
+ | |||
+ | * Circulaires | ||
+ | ** n°2007-040 Opérations et calendrier de l'affectation pré-baccalauréat [http://diff.ac-creteil.fr/di/nat/pam/2007/SAIO-15-03-07-circulaire-2007-040.pdf|target='_new' SAIO-Circulaire 2007-040] | ||
+ | ** n°2007-047 Préparation des procédures d’affectation PAM post-3e et post-BEP de mai/juin 2007 : présentation des applications [http://diff.ac-creteil.fr/di/nat/pam/2007/SAIO-20-03-07-circulaire-2007-047.pdf|target='_new' SAIO-Circulaire 2007-047] | ||
+ | ** [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/Additif-circulaire-2007-040.pdf Additif à la circulaire n°2007-040] | ||
+ | |||
+ | * Calendrier de l'affectation académique | ||
+ | **[http://diff.ac-creteil.fr/di/nat/pam/2007/Calendrier-etab-2007-affectation.pdf|target='_new' Calendrier-etab-2007-affectation] | ||
+ | |||
+ | * [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/calendrier-orientation-2007.pdf Calendrier de l'orientation 2007] | ||
+ | |||
+ | * [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/formations-adaptees-2007.pdf Les parcours de formations adaptées (BEP en 1 an, Bac professionnel en 3 ans)] | ||
+ | |||
+ | * [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/grp-priorites-post-3e-2007.pdf Les groupes de priorité] | ||
+ | |||
+ | * Les coefficients par matière et type de formation | ||
+ | ** [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/coef-CAP-2ans-2007.pdf CAP en 2 ans] | ||
+ | ** [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/coef-BEP-2ans-2007.pdf BEP en 2 ans] | ||
+ | ** [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/coef-BEPA-CAPA-2GT-EATC-2007.pdf BEPA - CAPA et 2ndes GT(EATC)] | ||
+ | ** [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/coef-Bac-Pro-3ans-2007.pdf Bacs professionnels en 3 ans] | ||
+ | ** [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/coef-2GT-rares-2007.pdf 2nde GT rares] | ||
+ | ** [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/coef-2BT-2007.pdf 2nde BT] | ||
+ | |||
+ | * [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/Specia-pro-aca-et-nat-2007.pdf Spécialités professionnelles académiques et nationales] | ||
+ | |||
+ | * Affectation interacadémique (île-de-france) | ||
+ | **[http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/calendrier%20intercaca2007.pdf Calendrier interacadémique] | ||
+ | **[http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/formations-interacad-2007.pdf Formations à recrutement interacadémique] | ||
+ | |||
+ | * [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/fiche-eleve-post-3e-2007.pdf Fiche synthétique préparant à la saisie sur PAM] | ||
+ | * Catalogues des voeux | ||
+ | **[http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/catalog-post-3e-2007-77-vers3.xls Catalogue des voeux 77] version 3 format xls | ||
+ | **[http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/catalog-post-3e-2007-93-vers3.xls Catalogue des voeux 93] version 3 format xls | ||
+ | **[http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/catalog-post-3e-2007-94-vers3.xls Catalogue des voeux 94] version 3 format xls | ||
|} | |} | ||
- | </div> | ||
| valign="top" style="padding:0; border:1px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;" | | | valign="top" style="padding:0; border:1px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;" | | ||
Ligne 25: | Ligne 62: | ||
* Dossiers à télécharger : | * Dossiers à télécharger : | ||
- | ** pour les établissements publics : sur le site [[http://dsgp.in.ac-creteil.fr/etabs|target='_new' Orientation - affectation des élèves]] | + | ** pour les établissements publics : sur le site [http://dsgp.in.ac-creteil.fr/etabs|target='_new' Orientation - affectation des élèves] |
- | ** pour les établissements privés : sur le site [[http://www.ac-creteil.fr/saio/doc-saio.htm|target='_new' Dossiers]]</div> | + | ** pour les établissements privés : sur le site [http://www.ac-creteil.fr/saio/doc.htm|target='_new' Dossiers]</div> |
+ | |||
+ | * Circulaires | ||
+ | ** n°2007-040 Opérations et calendrier de l'affectation pré-baccalauréat [http://diff.ac-creteil.fr/di/nat/pam/2007/SAIO-15-03-07-circulaire-2007-040.pdf|target='_new' SAIO-Circulaire 2007-040] | ||
+ | ** n°2007-047 Préparation des procédures d’affectation PAM post-3e et post-BEP de mai/juin 2007 : présentation des applications [http://diff.ac-creteil.fr/di/nat/pam/2007/SAIO-20-03-07-circulaire-2007-047.pdf|target='_new' SAIO-Circulaire 2007-047] | ||
+ | ** [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/Additif-circulaire-2007-040.pdf Additif à la circulaire n°2007-040] | ||
+ | |||
+ | * Calendrier de l'affectation académique | ||
+ | **[http://diff.ac-creteil.fr/di/nat/pam/2007/Calendrier-etab-2007-affectation.pdf|target='_new' Calendrier-etab-2007-affectation] | ||
+ | |||
+ | * [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/grp-priorites-post-bep-2007.pdf Les groupes de priorité] | ||
+ | |||
+ | * Les coefficients par matière et type de formation | ||
+ | ** [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/coef-1re-ADA-2007-def.pdf 1res d'adaptation] | ||
+ | ** [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/coef-1re-BMA-2007.pdf 1res BMA] | ||
+ | ** [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/coef-Bac-Pro-2ans-2007.pdf 1res professionnelles] | ||
+ | ** [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/coef-bac-pro-agricoles-2007.pdf 1res professionnelles agricoles] | ||
+ | |||
+ | * [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/Specia-pro-aca-et-nat-2007.pdf Spécialités professionnelles académiques et nationales] | ||
+ | |||
+ | * Affectation interacadémique | ||
+ | **[http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/calendrier%20intercaca2007.pdf calendrier interacadémique] | ||
+ | **[http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/formations-interacad-2007.pdf Formations à recrutement interacadémique] | ||
+ | |||
+ | * [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/fiche-eleve-post-bep-2007.pdf Fiche synthétique préparant à la saisie sur PAM] | ||
- | {|Border ="1" | + | * Catalogues des voeux |
- | |+ Titre du tableau | + | **[http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/Catalo-post-BEP-77-2007-vers1.xls Catalogue des voeux 77] format xls |
- | |- | + | **[http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/Catalog-post-BEP-93-2007-vers1.xls Catalogue des voeux 93] format xls |
- | ! 1er entête | + | **[http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/Catalog-post-BEP-94-2007-vers1.xls Catalogue des voeux 94] format xls |
- | ! 2e entête | + | |
- | |- | + | |
- | | ligne 1 col 1 || ligne 1 col 2 || | + | |
- | | ligne 2 col 1 || ligne 2 col 2 || | + | |
|} | |} |
Version actuelle
Pour toutes les questions liées à votre propre département (sectorisation, dérogation, etc.) contacter votre inspection
académique.
Affectation post-3e
|
Affectation post-BEP/CAP
|