Autre (IndexEducation,OMT,GEPI...)
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 9 novembre 2010 à 06:41 (modifier) Hdebray (Discuter | contributions) (→Documentation Pronote 2010) ← Différence précédente |
Version du 9 novembre 2010 à 06:50 (modifier) Hdebray (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
Ligne 26: | Ligne 26: | ||
Une fois l'installation de PronoteCas réalisée par l'établissement, l'ouverture de l'accès à travers la passerelle Amon devra être faite à partir de l'EAD (interface d'administration de la passerelle Amon) : | Une fois l'installation de PronoteCas réalisée par l'établissement, l'ouverture de l'accès à travers la passerelle Amon devra être faite à partir de l'EAD (interface d'administration de la passerelle Amon) : | ||
Dans le menu « configuration générale », « règles du pare-feu », cocher le bouton radio « Actif », puis valider. | Dans le menu « configuration générale », « règles du pare-feu », cocher le bouton radio « Actif », puis valider. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
+ | <span style="color:#cf7606; font-size:200%;">'''Applications ''' </span><span style="color:#005288; font-size:200%;">'''OMT'''</span></div> | ||
+ | <br> | ||
+ | = Documentation OMT = | ||
+ | |||
+ | L'adresse du site de l'éditeur OMT: [http://www.omt-viescolaire.fr/| http://www.omt-viescolaire.fr/]. | ||
+ | |||
+ | = Périmètre d'intervention de la DSI = | ||
+ | <span style="color:red; font-size:105%;">'''Les services de la DSI ne prennent pas en charge l'installation de l'application Pronote sur le serveur ou sur la machine dédiée'''</span>. | ||
+ | En revanche, une fois l'installation de l'application réalisée, les équipes d'assistance prennent en charge l'implantation et le paramétrage de la machine dans la DMZ du réseau de l'établissement. La demande devra être formulée via CECOIA. | ||
</div> | </div> |
Version du 9 novembre 2010 à 06:50
Sommaire |
Documentation Pronote 2010
L'adresse du site de l'éditeur IndexEducation : http://www.index-education.com/fr/.
Toute la documentation de l'éditeur IndexEducation est en ligne ici. Vous y trouverez
- le guide d'administration de Pronote 2010 (Installation et administration)
- Le guide de l'utilisateur (professeur, cpe, chef d'établissement …)
- Le guide d'installation de PronoteCas. Mise en place du SSO (Single Sign On) sur pronote (Indispensable pour l'intégration aux ENT (Cartable en ligne, Celi@, Lilie ...)
et bien d'autres choses encore.
Périmètre d'intervention de la DSI
Les services de la DSI ne prennent pas en charge l'installation de l'application Pronote sur le serveur ou sur la machine dédiée.
En revanche, une fois l'installation de l'application réalisée, les équipes d'assistance prennent en charge l'implantation et le paramétrage de la machine dans la DMZ du réseau de l'établissement. La demande devra être formulée via CECOIA.
Mise en oeuvre de PronoteCas
La mise en oeuvre de PronoteCas sur le serveur dédié est indispensable pour l'intégration de Pronote dans les ENT. Une fois l'installation de PronoteCas réalisée par l'établissement, l'ouverture de l'accès à travers la passerelle Amon devra être faite à partir de l'EAD (interface d'administration de la passerelle Amon) : Dans le menu « configuration générale », « règles du pare-feu », cocher le bouton radio « Actif », puis valider.
Documentation OMT
L'adresse du site de l'éditeur OMT: http://www.omt-viescolaire.fr/.
Périmètre d'intervention de la DSI
Les services de la DSI ne prennent pas en charge l'installation de l'application Pronote sur le serveur ou sur la machine dédiée. En revanche, une fois l'installation de l'application réalisée, les équipes d'assistance prennent en charge l'implantation et le paramétrage de la machine dans la DMZ du réseau de l'établissement. La demande devra être formulée via CECOIA.