DI7:Infrastructures réseau
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 11 avril 2007 à 14:49 (modifier) Tdugenetay (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 11 avril 2007 à 14:50 (modifier) Tdugenetay (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
Ligne 25: | Ligne 25: | ||
<div><center><span style="color:#cf7606; font-size:200%;">'''Affectations des | <div><center><span style="color:#cf7606; font-size:200%;">'''Affectations des | ||
élèves - PAM '''</span></center></div> | élèves - PAM '''</span></center></div> | ||
- | |||
- | |||
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
- | = '''Présentation générale de PAM 2007'''= | ||
- | </div> | ||
- | |||
- | <big>L'application PAM (pré-affectation multi-critères) concerne cette année comme les années précédentes :</big> | ||
- | |||
- | * <big> <span style="; font-size:90%;">'''l'affectation des élèves post-3e'''</span> </big> | ||
- | |||
- | <big> Tous les élèves devant entrer ou doubler dans les classes relevant du Ministère de l'Education nationale et de celui de l'Agriculture et de la pêche suivantes : 2nde générale et technologique, 2nde spécifique, 2nde professionnelle, 1re année de CAP ou bac professionnel en 3 ans, quelle que soit leur origine (collègiens, lycéens, élèves scolarisés dans les actions conduites au titre de la MGIEN, récurrents...). </big> | ||
- | |||
- | * <big> <span style="; font-size:90%;">'''l'affectation des élèves post-BEP/CAP'''</span> </big> | ||
- | |||
- | <big> Tous les élèves devant entrer ou doubler dans les classes relevant du Ministère de l'Education nationale et de celui de l'Agriculture et de la pêche suivantes : 1re professionnelle, 1re d'adaptation (préparation aux baccalauréats technologiques et aux brevets de technicien), 1re année des BMA, quelle que soit leur origine (lycéens, élèves scolarisés dans les actions conduites au titre de la MGIEN, récurrents...). </big> | ||
- | |||
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
- | = '''Inscriptions aux formations PAM'''= | ||
- | </div> | ||
- | * <big> <span style="; font-size:90%;">Pour en savoir plus sur les formations PAM et s'y inscrire, cliquez sur '''[[Formation PAM ]]'''</span> </big> | ||
- | |||
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
- | = '''Outils d'accompagnement'''= | ||
- | </div> | ||
- | * <big> <span style="; font-size:90%;">Pour vous en savoir plus sur l'affectation post-3e et post-BEP/CAP, cliquez sur '''[[Outils d'accompagnement ]]'''</span> </big> | ||
- | |||
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
- | = '''Guides de saisie'''= | ||
- | </div> | ||
- | * <big> <span style="; font-size:90%;">Pour télécharger les guides cliquez sur '''[[Guides de saisie 2007]]'''</span> </big> | ||
- | |||
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
- | = '''Liens utiles'''= | ||
- | </div> | ||
- | *[|target='_new' Affectation-Saisie des voeux par liste] | ||
- | *[|target='_new' Impression des fiches récapitulatives de saisie] | ||
- | *[http://dsgp.in.ac-creteil.fr/|target='_new' Suivi des intégrations dans la base académique] | ||
- | *[|target='_new' Contrôle de l'intégration des notes de NOTANET dans PAM] | ||
- | *[|target='_new' Saisie des places vacantes à l'issue du premier tour PAM post-3e] | ||
- | *[|target='_new' Résultats de l'affectation] | ||
- | *[|target='_new' Impression des notifications d'affectation par les établissements d'origine] |
Version du 11 avril 2007 à 14:50
Accueil base de connaissances | [Demandes d'assistance] |