DSI:ScoGFE
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 21 août 2012 à 12:34 (modifier) Admin (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (6 septembre 2018 à 08:13) (modifier) Admin (Discuter | contributions) |
||
Ligne 26: | Ligne 26: | ||
'''Un ensemble de documentations pour vous former à l'utilisation de l'application SConet GFE est disponible ci-contre dans la rubrique "liens utiles".'''<br> | '''Un ensemble de documentations pour vous former à l'utilisation de l'application SConet GFE est disponible ci-contre dans la rubrique "liens utiles".'''<br> | ||
'''La Foire Aux Questions sur l'application Sconet GFE vous aidera peut être à répondre à vos problèmes. Pour y accéder cliquer [[SCONET:GFE:FAQ| ici]].''' | '''La Foire Aux Questions sur l'application Sconet GFE vous aidera peut être à répondre à vos problèmes. Pour y accéder cliquer [[SCONET:GFE:FAQ| ici]].''' | ||
+ | |||
+ | <font color="red"><big><span style=color:red;text-decoration:blink><big><b>'''Actualité Septembre 2018 - Nouvelle documentation'''</b></big></span></big></font> | ||
+ | |||
+ | <big>Fiche technique : Chronologie des étapes, paramétrage de début d’année et changements de trimestre</big> | ||
+ | |||
+ | <big>Fiche technique : Envoi des avis aux familles</big> | ||
+ | |||
+ | <big>Mise à jour de la documentation GFE : Fil conducteur du paramétrage. </big> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <font color="red"><big><span style=color:red;text-decoration:blink><b>'''Actualité Septembre 2017 - Nouvelle documentation'''</b></span></big></font> | ||
+ | |||
+ | Fiche technique : Gestion des droits constatés ( chronologie des étapes ) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <font color="red"><big>'''Actualité Avril 2014 - Nouvelle documentation'''</big></font> | ||
+ | |||
+ | Fiche technique : Gestion des droits constatés ( chronologie des étapes ) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <font color="red"><big>'''Actualité Mars 2014 - Nouvelle documentation'''</big></font> | ||
+ | |||
+ | Mise à jour de la documentation GFE : Fil conducteur du paramétrage. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <font color="red"><big>'''Actualité Novembre 2013 - Nouvelles documentations'''</big></font> | ||
+ | |||
+ | Mise à jour des différentes documentations GFE suite à la mise à jour SIECLE du 06/11/2013. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <big> | ||
+ | '''Actualité du 11/06/2013 - Nouvelles documentations''' | ||
+ | |||
+ | La documentation sur le paramétrage de GFE a été mis à jour en ce qui concerne : | ||
+ | |||
+ | * la mise à jour de l'écran des renseignements permanents de l'établissement. | ||
+ | * l'initialisation du découpage en trimestres. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le manuel utilisateur de Sconet GFE a été mis à jour en ce qui concerne : | ||
+ | |||
+ | * la définition du périmètre dans les Remises d'Ordre ( RO ) collectives. | ||
+ | * la règle du changement de régime. | ||
+ | * la règle du changement de trimestre. | ||
+ | * une précision sur les traitements de paiement.</big> | ||
+ | |||
+ | '''Actualité Février 2013 - Nouvelles documentations''' | ||
+ | |||
+ | La documentation sur le paramétrage de GFE a été actualisée en ce qui concerne : | ||
+ | |||
+ | * La mise à jour de l'écran des renseignements permanents de l'établissement | ||
+ | |||
+ | |||
+ | La documentation sur l'utilisation de GFE a été actualisée en ce qui concerne : | ||
+ | |||
+ | * La liste des coordonnées bancaires qui est proposée à la fois dans le menu des listes de simulation et dans le menu des listes de constatation | ||
+ | |||
+ | '''Actualité du 11/02/2012 - Nouvelles documentations''' | ||
+ | |||
+ | La documentation sur le paramétrage de GFE a été mis à jour en ce qui concerne : | ||
+ | |||
+ | * Suppression des paragraphes "Pré-requis" et "se connecter à sconet" car obsolètes. | ||
+ | * Complément de documentation sur l'initialisation personnalisée des hébergements. | ||
+ | * Ajout du mode d'emploi des hébergements croisés. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le manuel utilisateur de Sconet GFE a été mis à jour en ce qui concerne : | ||
+ | |||
+ | * Suppression des références à la version DOS de GFE. | ||
+ | * Ajout des codes de modes de paiement | ||
+ | * Paiement et ajout du contrôle des coordonnées bancaires | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Actualité du 21/08/2012 - Mise à jour de la documentation''' | ||
+ | |||
+ | La documentation "le Fil conducteur utilisation de GFE" vient d'être mise à jour en juillet. Les modifications portent sur le paragraphe IBAN/BIC. | ||
+ | |||
+ | La "Documentation paramétrage GFE" a également été mise à jour sur le sujet de la gestion des primes suite à la msie en place de l'application AGEBNET en Septembre 2011. | ||
'''Actualité du 30/05/2012 - Nouvelle documentation''' | '''Actualité du 30/05/2012 - Nouvelle documentation''' | ||
Ligne 59: | Ligne 138: | ||
- | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/GFE/sconet_GFE_Fil_Conducteur_utilisation-07-12.pdf|le Fil conducteur utilisation de GFE (Juillet 2012)] | + | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/GFE/2013-2014/sconet_GFE_Fil_Conducteur_parametrage_03_2014.pdf|target='_new' <big>PHASE 1 : la documentation sur le paramétrage GFE</big>] <span style=color:red;><big><b>(Mars 2014)</b></big></span> |
- | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/GFE/sconet_GFE_Fil_Conducteur_parametrage.pdf|la Documentation paramétrage GFE (2010-2011)] | + | |
- | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/GFC/FONCT/exportation-des-creances-depuis-sconet-gfe.pdf| Exportation des créances depuis sconet GFE] | + | |
+ | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/GFE/2018-2019/GFE_Fil_conducteur_utilisation_2018.pdf|target='_new' <big>PHASE 2 : le Fil conducteur de l'utilisation de GFE</big>] <span style=color:red;><big><b>(Septembre 2018)</b></big></span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/GFE/2018-2019/Envoi_des_avis_aux_familles.pdf|target='_new' <big>Envoi des avis aux familles</big>] <span style=color:red;><big><b>(Septembre 2018)</b></big></span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <font color="red"><big>'''Fiches spécifiques'''</big></font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/GFE/2018-2019/ASSUT-Doc-GFE-Chronologie-des-etapes_2018.pdf|target='_new' <big>Fiche technique : Chronologie des étapes, paramétrage de début d’année et changements de trimestre</big>] <span style=color:red;text-decoration:blink><big><b>(septembre 2018)</b></big></span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/GFE/2013-2014/sconet_GFE_Fil_Conducteur_editions_2013.pdf|target='_new' <big>Documentation de description sur les avis aux familles</big>] <span style=color:red;><big><b>(Novembre 2013)</b></big></span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/GFC/FONCT/exportation-des-creances-depuis-sconet-gfe.pdf|target='_new' <big>Exportation des créances depuis sconet GFE</big>] | ||
|}</div> | |}</div> | ||
|} | |} |
Version actuelle
Accueil base de connaissances | Retour Menu Gestion Financière des Élèves | Demande d'Assistance |
Les actualités
|
Liens utiles
|