DSI:ScoGFE
Un article de Ressources Cecoia.
| Version du 13 juin 2013 à 09:32 (modifier) Admin (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (6 septembre 2018 à 08:13) (modifier) Admin (Discuter | contributions) |
||
| Ligne 27: | Ligne 27: | ||
| '''La Foire Aux Questions sur l'application Sconet GFE vous aidera peut être à répondre à vos problèmes. Pour y accéder cliquer [[SCONET:GFE:FAQ| ici]].''' | '''La Foire Aux Questions sur l'application Sconet GFE vous aidera peut être à répondre à vos problèmes. Pour y accéder cliquer [[SCONET:GFE:FAQ| ici]].''' | ||
| + | <font color="red"><big><span style=color:red;text-decoration:blink><big><b>'''Actualité Septembre 2018 - Nouvelle documentation'''</b></big></span></big></font> | ||
| + | <big>Fiche technique : Chronologie des étapes, paramétrage de début d’année et changements de trimestre</big> | ||
| - | <font color="red"><big>'''Actualité du 11/06/2013 - Nouvelles documentations''' | + | <big>Fiche technique : Envoi des avis aux familles</big> |
| + | |||
| + | <big>Mise à jour de la documentation GFE : Fil conducteur du paramétrage. </big> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <font color="red"><big><span style=color:red;text-decoration:blink><b>'''Actualité Septembre 2017 - Nouvelle documentation'''</b></span></big></font> | ||
| + | |||
| + | Fiche technique : Gestion des droits constatés ( chronologie des étapes ) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <font color="red"><big>'''Actualité Avril 2014 - Nouvelle documentation'''</big></font> | ||
| + | |||
| + | Fiche technique : Gestion des droits constatés ( chronologie des étapes ) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <font color="red"><big>'''Actualité Mars 2014 - Nouvelle documentation'''</big></font> | ||
| + | |||
| + | Mise à jour de la documentation GFE : Fil conducteur du paramétrage. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <font color="red"><big>'''Actualité Novembre 2013 - Nouvelles documentations'''</big></font> | ||
| + | |||
| + | Mise à jour des différentes documentations GFE suite à la mise à jour SIECLE du 06/11/2013. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <big> | ||
| + | '''Actualité du 11/06/2013 - Nouvelles documentations''' | ||
| La documentation sur le paramétrage de GFE a été mis à jour en ce qui concerne : | La documentation sur le paramétrage de GFE a été mis à jour en ce qui concerne : | ||
| Ligne 39: | Ligne 68: | ||
| Le manuel utilisateur de Sconet GFE a été mis à jour en ce qui concerne : | Le manuel utilisateur de Sconet GFE a été mis à jour en ce qui concerne : | ||
| - | * la définition du périmètre dans les Remises d'Ordre( RO ) collectives. | + | * la définition du périmètre dans les Remises d'Ordre ( RO ) collectives. |
| * la règle du changement de régime. | * la règle du changement de régime. | ||
| * la règle du changement de trimestre. | * la règle du changement de trimestre. | ||
| - | * une précision sur les traitements de paiement.</big></font> | + | * une précision sur les traitements de paiement.</big> |
| '''Actualité Février 2013 - Nouvelles documentations''' | '''Actualité Février 2013 - Nouvelles documentations''' | ||
| Ligne 108: | Ligne 137: | ||
| <font color="red"><big>'''Les documentations utilisateurs'''</big></font> | <font color="red"><big>'''Les documentations utilisateurs'''</big></font> | ||
| - | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/GFE/2012-2013/sconet_GFE_Fil_Conducteur_parametrage_Juin_2013.pdf| PHASE 1 : la documentation sur le paramétrage GFE (<font color="red"><big>Juin 2013</big></font>)] | ||
| - | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/GFE/2012-2013/sconet_GFE_Fil_Conducteur_utilisation_Juin_2013.pdf| PHASE 2 : le Fil conducteur de l'utilisation de GFE (<font color="red"><big>Juin 2013</big></font>)] | + | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/GFE/2013-2014/sconet_GFE_Fil_Conducteur_parametrage_03_2014.pdf|target='_new' <big>PHASE 1 : la documentation sur le paramétrage GFE</big>] <span style=color:red;><big><b>(Mars 2014)</b></big></span> |
| + | |||
| + | |||
| + | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/GFE/2018-2019/GFE_Fil_conducteur_utilisation_2018.pdf|target='_new' <big>PHASE 2 : le Fil conducteur de l'utilisation de GFE</big>] <span style=color:red;><big><b>(Septembre 2018)</b></big></span> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/GFE/2018-2019/Envoi_des_avis_aux_familles.pdf|target='_new' <big>Envoi des avis aux familles</big>] <span style=color:red;><big><b>(Septembre 2018)</b></big></span> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <font color="red"><big>'''Fiches spécifiques'''</big></font> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/GFE/2018-2019/ASSUT-Doc-GFE-Chronologie-des-etapes_2018.pdf|target='_new' <big>Fiche technique : Chronologie des étapes, paramétrage de début d’année et changements de trimestre</big>] <span style=color:red;text-decoration:blink><big><b>(septembre 2018)</b></big></span> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/GFE/2013-2014/sconet_GFE_Fil_Conducteur_editions_2013.pdf|target='_new' <big>Documentation de description sur les avis aux familles</big>] <span style=color:red;><big><b>(Novembre 2013)</b></big></span> | ||
| + | |||
| - | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/GFC/FONCT/exportation-des-creances-depuis-sconet-gfe.pdf| Exportation des créances depuis sconet GFE] | + | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/GFC/FONCT/exportation-des-creances-depuis-sconet-gfe.pdf|target='_new' <big>Exportation des créances depuis sconet GFE</big>] |
| |}</div> | |}</div> | ||
| |} | |} | ||
Version actuelle
| Accueil base de connaissances | Retour Menu Gestion Financière des Élèves | Demande d'Assistance |
|
Les actualités
|
Liens utiles
|
