DI3:Concours Rectorat
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 21 février 2007 à 14:29 (modifier) Admin (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (26 février 2007 à 14:45) (modifier) Admin (Discuter | contributions) |
||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | [[Accueil | Accueil base de connaissances]] | + | [[Accueil | Accueil base de connaissances]] |
- | <div><center><span style="color:#cf7606; font-size:200%;">'''OCEAN Concours'''</span></center></div> | + | |
- | + | ||
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
- | ='''Description OCEAN : Organisation des Concours et Examens Académiques et Nationaux'''= | + | <div><center><span style="color:#005288; font-size:200%;">'''OCEAN''' </span><span style="color:#cf7606; font-size:200%;">'''Concours'''</span> |
- | </div> | + | |
- | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | + | |
- | + | ||
- | Logiciel de gestion de l’ensemble de ses examens et concours organisés par le ministère. Cette application est composée de différents modules permettant de gérer l’intégralité des épreuves : | + | |
- | de la saisie de la réglementation et inscription des candidats jusqu’à l’édition des diplômes en passant par toutes les étapes d’organisation, de correction, délibération, publication des résultats. | + | |
- | + | ||
- | Les modules Internet destinés au grand public, aux établissements scolaires ou aux correcteurs ont des dénominations bien spécifiques : | + | |
- | + | ||
- | *<strong><font size="2">REGNET</font></strong>: Saisie et consultation de la réglementation des concours enseignants du 2nd degré.<br> | + | |
- | + | ||
- | *<strong><font size="2">INSCRINET</font></strong> : Inscription aux examens et aux concours à destination des candidats.<br> | + | |
- | + | ||
- | *<strong><font size="2">NOTANET</font></strong> : Saisie des notes de contrôle continu pour le diplôme natiotion du brevet.<br> | + | |
- | + | ||
- | *<strong><font size="2">ORGANET</font></strong> : Organisation des épreuves dans les centres d’examens.<br> | + | |
- | + | ||
- | *<strong><font size="2">LOTANET</font></strong> : Saisie des notes de contrôle ponctuel par lots (à destination des correcteurs).<br> | + | |
- | + | ||
- | *<strong><font size="2">DELIBNET</font></strong> : Prise en compte des travaux de délibération des jurys dans les centres d’examens.<br> | + | |
- | + | ||
- | *<strong><font size="2">PUBLINET</font></strong> : Publication des résultats des examens et concours organisés par les académies.<br> | + | |
- | + | ||
- | *<strong><font size="2">PUBLINET CE2</font></strong> : Publication des résultats des concours enseignants du 2nd degré.<br> | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | OCEAN est diffusé dans les rectorats et/ou les IA (en fonction de l’examen ou du concours): | + | |
- | + | ||
- | *Le système est centralisé: bâti autour de bases de données INFORMIX académiques ou départementales comportant par session les candidats et la réglementation d’un examen ou d’un concours.<br> | + | |
- | + | ||
- | *Les modules internet sont développés en environnement JAVA, serveur d’application Weblogic (sauf inscription aux concours enseignants sur serveur d’application Websphere), base dedonnées Informix ou DB2.<br> | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | '''DECLARATION CNIL''' | + | |
- | + | ||
- | *Arrêté du 2 juin 1994 (SAGACE : gestion des concours) | + | |
- | *Arrêté du 12 juillet 1995 (SAGACES : gestion des examens) | + | |
- | + | ||
- | </div> | + | |
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | + | |
- | + | ||
- | ='''Utilisateurs'''= | + | |
- | </div> | + | |
- | + | ||
- | '''Destinataires internes au ministère :''' | + | |
- | + | ||
- | *administration centrale : DESCO, DPE, DE, DES, DPMA<br> | + | |
- | + | ||
- | '''Services déconcentrés : division des examens et concours des rectorats et des | + | |
- | inspections académiques:''' | + | |
- | + | ||
- | *Etablissements scolaires publics et privés<br> | + | |
- | + | ||
- | *DEP<br> | + | |
- | + | ||
- | *Services chargés des affectations MEN<br> | + | |
- | + | ||
- | '''Destinataires externes :''' | + | |
- | + | ||
- | *public (candidats essentiellement)<br> | + | |
- | + | ||
- | *presse (publication des résultats)<br> | + | |
- | + | ||
- | *CNAM (immatriculation des élèves de terminale)<br> | + | |
- | + | ||
- | *Ministère de la Justice (info. Casier judiciaire)<br> | + | |
{| style="border:0; margin: 0;" width="100%" cellspacing="10" | {| style="border:0; margin: 0;" width="100%" cellspacing="10" | ||
| valign="top" style="padding:0; border:1px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;" | | | valign="top" style="padding:0; border:1px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;" | | ||
- | <div style="font-size: 105%; padding:0.4em; background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa; text-align: center;">'''Applications'''</div> | + | <div style="font-size: 105%; padding:0.4em; background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa; text-align: center;"><strong><font size="4">Applications</font></strong></div> |
<div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | ||
{| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | {| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | ||
Ligne 80: | Ligne 12: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
- | *[[DI31:Concours|OCEAN III]] | + | ='''Organisation des Concours et Examens Académiques et Nationaux'''= |
- | *[[DI32:Concours|OCEAN III]] | + | </div> |
+ | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | ||
+ | |||
+ | Logiciel de gestion de l’ensemble des examens et concours organisés par le ministère. Cette application est composée de différents modules permettant de gérer l’intégralité des épreuves : | ||
+ | de la saisie de la réglementation et inscription des candidats jusqu’à l’édition des diplômes en<br>passant par toutes les étapes d’organisation, de correction, délibération, publication des résultats.<br> | ||
+ | |||
+ | OCEAN est diffusé dans les rectorats et/ou les IA (en fonction de l’examen ou du concours).<br> | ||
+ | |||
+ | Le Rectorat de Créteil gère les concours de recrutement des professeurs des écoles du 1er degré ainsi que les concours administratifs.<br> | ||
+ | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| valign="top" style="padding:0; border:1px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;" | | | valign="top" style="padding:0; border:1px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;" | | ||
- | <div style="font-size: 105%; padding:0.4em; background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa; text-align: center;">'''Liens utiles'''</div> | + | <div style="font-size: 105%; padding:0.4em; background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa; text-align: center;"><strong><font size="4">Liens utiles</font></strong></div> |
<div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em;"> | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em;"> | ||
{| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | {| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
+ | |||
+ | *[[DI31:Concours|OCEAN Calendrier - Conditions - Circulaires Rectorales]] | ||
+ | *[[DI32:Concours|OCEAN Modules Applicatifs]] | ||
+ | *[[DI33:Concours|OCEAN FAQ]] | ||
|}</div> | |}</div> | ||
|} | |} |
Version actuelle
Applications
|
Liens utiles
|