Aide CECOIA
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 20 mars 2007 à 12:08 (modifier) Admin (Discuter | contributions) (→3 domaines constituent le Portail de CECOIA) ← Différence précédente |
Version du 20 mars 2007 à 12:10 (modifier) Admin (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
Ligne 16: | Ligne 16: | ||
<div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
- | == 3 domaines constituent le Portail de CECOIA == | + | == 3 domaines constituent le Portail de CECOIA == </div> |
- | </div> | + | |
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> </div> | + | * <big> la Base de Connaissances de toutes les ressources informatiques en Self Service |
- | * la Base de Connaissances de toutes les ressources informatiques en Self Service | + | * l'Outil de Gestion de la Demande (Assistance aux utilisateurs -SOS) |
- | * l'Outil de Gestion de la Demande (Assistance aux utilisateurs -S OS) | + | * la page d'Information de l'actualité de l'informatique académique </big> |
- | * la page d'Information de l'actualité de l'informatique académique | + | |
+ | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> </div> | ||
==Comment revenir à l'accueil de CECOIA ?== | ==Comment revenir à l'accueil de CECOIA ?== |
Version du 20 mars 2007 à 12:10
CECOIA est le CEntre de COntact de l'Informatique Académique, c'est à la fois :
- un outil interactatif de gestion de la relation utilisateur (le portail Cecoia)
- une équipe de traitement et de suivi de la demande utilisateur
C'est enfin une organisation (Guichet unique) orientée utilisateur pour une gestion globale de la relation avec l'ensemble des utilisateurs de l'informatique académique
- la Base de Connaissances de toutes les ressources informatiques en Self Service
- l'Outil de Gestion de la Demande (Assistance aux utilisateurs -SOS)
- la page d'Information de l'actualité de l'informatique académique
Comment revenir à l'accueil de CECOIA ?
</div>
La plupart des écrans s'ouvrent à l'intérieur de CECOIA, pour revenir à l'écran d'accueil, trois possibilités vous sont offertes :
- Clic le texte "Fermer" en haut à droite de la fenêtre courante
- Clic sue l'image en haut à gauche
- Clic sur le titre orange "CECOIA"
CECOIA utilise un ensemble d'outils en licence libre, principalement
- EnvOLE (ensemble ouvert libre et évolutif) pour le portail d'accueil,
- MANTIS pour la gestion des demandes
- MEDIAWIKI (produit utilisé par WikiPédia) pour la gestion de contenu.