DI1:Bascule-Sconet-2007
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 5 juin 2007 à 10:54 (modifier) Admin (Discuter | contributions) (a déplacé DI1:Bascule-2007 vers DI1:Bascule-Sconet-2007) ← Différence précédente |
Version actuelle (29 juin 2007 à 16:36) (modifier) Admin (Discuter | contributions) |
||
Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
- | La bascule de Sconet permet d'ouvrir l'année scolaire suivante(2007-2008) afin de préparer la rentrée scolaire de septembre. | + | La bascule de Sconet permet d'ouvrir l'année scolaire suivante (2007-2008) afin de préparer la rentrée scolaire de septembre. |
+ | |||
+ | Manipulations de récupération des élèves issus d'affectation (PAM) | ||
+ | |||
+ | Il vous faut faire l’opération suivante : | ||
+ | |||
+ | Aller dans SCONET Base ELEVES<br> | ||
+ | -->Liaisons<br> | ||
+ | -->Suivi des échanges<br> | ||
+ | -->Export GEP et BEA<br> | ||
+ | mettre la date 01/09/1995 sous Export vers GEP et valider | ||
+ | |||
+ | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 22: | Ligne 34: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
*[http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/SCONET/BASCULE-2007/Bascule-STSWEB.ppt le mode opératoire de la Bascule STS-WEB 2007] | *[http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/SCONET/BASCULE-2007/Bascule-STSWEB.ppt le mode opératoire de la Bascule STS-WEB 2007] | ||
- | *[http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/SCONET/BASCULE-2007/Filconducteur-2007-Sconet-BEE.pdf le Fil conducteur da la Bascule Sconet-BBE 2007] | + | *[http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/SCONET/BASCULE-2007/Filconducteur-2007-Sconet-BEE.pdf le Fil conducteur da la Bascule Sconet-BEE 2007] |
|}</div> | |}</div> | ||
|} | |} |
Version actuelle
Applications
|
Les téléchargements
|