Aide EnvOLE
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 3 septembre 2007 à 03:12 (modifier) Admin (Discuter | contributions) (→3 domaines constituent le Portail CECOIA) ← Différence précédente |
Version actuelle (3 septembre 2007 à 03:28) (modifier) Admin (Discuter | contributions) |
||
Ligne 10: | Ligne 10: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | ||
- | CECOIA est le CEntre de COntact de l'Informatique Académique, c'est à la fois : <br> | + | L'accès à tous les services (applications, informations, outils, sites...) proposés par l'éducation et ses partenaires depuis tout poste connecté à Internet. |
- | - un outil interactatif de gestion de la relation utilisateur (le portail Cecoia) <br> | + | |
- | - une équipe de traitement et de suivi de la demande de l'utilisateur | + | |
- | + | ||
- | C'est enfin une organisation (Guichet unique) orientée utilisateur pour une gestion globale de la relation avec l'ensemble des utilisateurs de l'informatique académique. | + | |
+ | Le cartable en ligne est l'environnement numérique de travail (ENT) de tous les acteurs de l'académie de Créteil. | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 23: | Ligne 20: | ||
</div> | </div> | ||
- | *la [[Accueil|Base de Connaissances]] de toutes les ressources informatiques (en [[Accueil|Self Service]]) | + | * [http://cecoia.ac-creteil.fr/cel/cel.htm| présentation rapide du cartable en ligne] |
- | *l'Outil de [http://condor.ac-creteil.fr/mantis| Gestion de la Demande] (Aide à l'utilisateurs - <big>'''?'''</big> ) | + | * [http://cecoia.ac-creteil.fr/cel/cel-fonctionnalites.htm| principales fonctionnalités du cartable en ligne] |
- | *la [http://cecoia.ac-creteil.fr| Page d'Informations] : l'Actualité de l'informatique académique | + | * [http://cecoia.ac-creteil.fr/cel/cel-exemple2.htm| exemple d'utilisation par un élève] |
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | + | * [http://cecoia.ac-creteil.fr/cel/cel-exemple1.htm| exemple d'utilisation par un enseignant] |
- | ==Comment revenir à l'accueil de CECOIA ?== | ||
- | </div> | ||
- | |||
- | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | ||
- | La plupart des écrans s'ouvrent à l'intérieur de CECOIA, pour revenir à l'écran d'accueil, trois possibilités vous sont offertes : | ||
- | * Clic le texte "Fermer" en haut à droite de la fenêtre courante | ||
- | * Clic sur l'image en haut à gauche | ||
- | * Clic sur le titre orange "CECOIA" | ||
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
- | |||
- | ==Comment naviguer dans CECOIA ?== | ||
- | |||
- | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | ||
- | |||
- | * Cliquer sur les Tutoriaux animés... | ||
- | |||
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
- | |||
- | ==Que vais-je trouver dans CECOIA ?== | ||
- | </div> | ||
- | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | ||
- | |||
- | </div> | ||
- | * Un accès direct aux applications métiers | ||
- | * Une aide ciblée à l'utilisation des ressources informatiques (logiciels, matériels, FAQ) | ||
- | * Une information technique ou fonctionnelle (documentation) | ||
- | * Un outil de saisie, de traitement et de suivi de la Demande | ||
- | * Une fenêtre ouverte sur l'internet académique selon le profil de chacun | ||
- | * Une information générale sur l'actualuté des missions informatiques | ||
<div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
- | ==Avec quel outil est fait CECOIA ?== | + | ==Avec quel outil est réalisé le cartable en ligne ?== |
</div> | </div> | ||
<div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | ||
- | CECOIA utilise un ensemble d'outils en licence libre, principalement | + | Le cartable en ligne utilise un ensemble d'outils en licence libre sur un serveur EOLE SCRIBE et intégrés dans le portail EnvOLE (environnement ouvert libre et évolutif). |
- | * EnvOLE (ensemble ouvert libre et évolutif) pour le portail d'accueil, | + | |
- | * MANTIS pour la gestion des demandes | + | |
- | * MEDIAWIKI (produit utilisé par WikiPédia) pour la gestion de contenu. | + | |
</div> | </div> |
Version actuelle
Accueil base de connaissances | [Demande d'Assistance] |
L'accès à tous les services (applications, informations, outils, sites...) proposés par l'éducation et ses partenaires depuis tout poste connecté à Internet.
Le cartable en ligne est l'environnement numérique de travail (ENT) de tous les acteurs de l'académie de Créteil.
- présentation rapide du cartable en ligne
- principales fonctionnalités du cartable en ligne
- exemple d'utilisation par un élève
- exemple d'utilisation par un enseignant
Le cartable en ligne utilise un ensemble d'outils en licence libre sur un serveur EOLE SCRIBE et intégrés dans le portail EnvOLE (environnement ouvert libre et évolutif).