DR:Calendrier-arret-systeme
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 6 janvier 2010 à 12:50 (modifier) Admin (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 6 janvier 2010 à 12:51 (modifier) Admin (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
Ligne 19: | Ligne 19: | ||
</div> | </div> | ||
</big> | </big> | ||
- | |||
- | {| style="border:0; margin: 0;" width="100%" cellspacing="10" | ||
- | | valign="top" style="padding:0; border:1px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;" | | ||
- | <div style="font-size: 155%; padding:0.4em; background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa; text-align: center;">'''''Passage à SCONET'''''</div> | ||
- | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | ||
- | {| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | ||
- | |valign="top"| | ||
- | |valign="top"| | ||
- | |||
- | <span style="color:#0e5434; font-size:150%;">'''1ère Etape''' ''': Qualification des poste de travail des établissements pilotes''' </span> | ||
- | * Expérimentation et Validation des procédure de de déploiement auprès des établissments pilotes ( janvier - février 2008) | ||
- | |||
- | <span style="color:#0e5434; font-size:150%;">'''2e Etape''' ''': Remise de clé aux chefs d'établissement''' </span> | ||
- | |||
- | *Cette remise de clé se fait sur rendez-vous à la division informatique du rectorat (voir le calendrier).<br> | ||
- | **Elle consite à : | ||
- | *** prendre connaissance de la charte et la signer | ||
- | *** prendre possesion de la clé | ||
- | *** choisir son code PIN d'accès | ||
- | *** tester l'accès à ARENB le portail de Sconet | ||
- | |||
- | <span style="color:#0e5434; font-size:150%;">'''3e Etape''' ''': Configuration des postes de travail''' </span> <br> | ||
- | * Ce travail de configuration de vos ordinateurs sera conduit par la Division Informatique de l'académie <br>avec le concours de la personne ressource informatique de l'établissement. Le mode opératoire qui<br> permet de réaliser cette configuration tout comme les informations utiles sont publiés ci-contre en''' téléchargement'''. | ||
- | |||
- | <span style="color:#0e5434; font-size:150%;">'''4e Etape''' ''': Accès au portail ArenB''' </span><br> | ||
- | |||
- | *Ce portail permet l'accès à toutes applications de l'établissement : | ||
- | ** DELEGATION, l'application qui permet de donner des droits d'utilisation des applications du portail et de créer les collaborateurs non-enseignants dans les bases académiques, | ||
- | ** ASIE (Aide à la Saisie des Indemnités en établissement) - découverte de l'application, | ||
- | ** SCONET Bases élèves, dès la reprise des donnèes | ||
- | ** STSWbeb, dès la mise en service de Sconet | ||
- | |||
- | <span style="color:#0e5434; font-size:150%;">'''5e Etape''' ''': Formation à Sconet - BASE ELEVES, ASIE, STSWEB''' </span><br> | ||
- | |||
- | *Réservée aux personnes ayant une clé VPN (chef d'établissement, gestionnaire, secretaire, cpe. | ||
- | |||
- | <span style="color:#0e5434; font-size:150%;">'''6e Etape''' ''': Migration des données élèves (bases élèves)''' </span><br> | ||
- | |||
- | * 2 scénarios de migration des données sont envisagés : | ||
- | ** migration des donnés par GEPimpex des établissements 100% GEP(terminée le 24 avril 2008) | ||
- | ** Mise à jour de Sconet version de Bascule 2008-2009, les 15 et 16 mai 2008 | ||
- | ** Accès à Sconet prévue en début d'année civile | ||
- | |||
- | |} | ||
- | |||
- | | valign="top" style="padding:0; border:1px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;" | | ||
- | <div style="font-size: 155%; padding:0.4em; background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa; text-align: center;">'''Téléchargements'''</div> | ||
- | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em;"> | ||
- | {| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | ||
- | | valign="top" | | ||
- | | valign="top" | | ||
- | |||
- | <Font color="blue"><center><big> '''Configuration du poste de travail en établissement privé''' </big></center></font> | ||
- | |||
- | <big>'''Outils permettant de configurer le poste de travail en établissement''' </big> | ||
- | * [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/PRIVE/Token-API-Prive/Document_Installation_Token-API.pdf| Document Installation (Document_Installation_Token-API.pdf)] | ||
- | * [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/PRIVE/Token-API-Prive/Document_Utilisateur_Token-API.pdf| Document Utilisateur (Document_Utilisateur_Token-API.pdf)] | ||
- | * [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/PRIVE/Token-API-Prive/Token-API_Etab_Prive.exe| Kit Installation Intranet (Token-API_Etab_Prive.exe)] | ||
- | * [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI7/Trend/licence/licence_ofc_prive.html| Demande Client Anti-Virus] | ||
- | |||
- | |||
- | <big><Font color="red">'''TRES SIGNALE''' </Font> : '''Délégation de droits'''</big> | ||
- | |||
- | <big>Compte tenu du nombre limité de clé VPN (2 par structure), il convient de limiter les <br>droits octroyés dans le module Délégation aux seuls personnels susceptibles de <br>disposer d'une clé VPN. <br><Font color="blue"> '''Les chefs d'établissement et les adjoints''' </Font>ne doivent pas faire l'objet de délégation <br>de droits,ceux-ci sont hérités automatiquement de leur fonction de directeur ou d'adjoint.<br> A chaque transaction est opéré un axamen municieux des droits actroyés aux collaborateurs de l'établissement. Ceci peut ralentir les opérations (affichage, calculs, etc.)</big> | ||
- | |||
- | {| style="border:0; margin: 0;" width="130%" cellspacing="1" | ||
- | | valign="top" style="padding:0; border:1px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;" | | ||
- | <div style="font-size: 110%; padding:0.4em; background-color:#D1B606; border-bottom:1px solid #aaaaaa; text-align: center;">'''''AGENDA | ||
- | '''''</div> | ||
- | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | ||
- | {| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="2" | ||
- | |valign="top"| | ||
- | |valign="top"| | ||
- | |||
- | |} | ||
<div align="center"> | <div align="center"> |
Version du 6 janvier 2010 à 12:51
Menu Enseignement privé | Retour | Demande d'Assistance |
Les travaux de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du système d'information impliquent quelquefois un arrêt partiel ou complet des infrastructures académiques. Qu'ils soient dûs à la maintenance d'applications nationales (Sconet, etc) ou académiques (cartable en ligne, etc) ou à l'entretien des infrastructures (sécurité, migration, etc..), ces travaux ont souvent pour conséquence l'indisponibilité de vos applications. Les enseignements tirés des expériences précédentes nous amènent à planifier autant que possible ces arrêts nécessaires. Aussi avons nous prévu de banaliser tout au long de l'année scolaire l'après-midi de certains mercredis (le 2e et le dernier de chaque mois) afin de mener à bien ces opérations. Le calendrier ci-dessous (également téléchargeable ici) vous donnera à titre indicatif les créneaux d'indisponibilité des systèmes d'information.
Ce calendrier sera doublé d'une information ponctuelle dans la semaine de chaque arrêt en première page de Cecoia ou par mail. Bien entendu les opérations à portée académique programmée les jours d'arrêt peuvent quand elles sont motivées nous amener à modifier ce calendrier. Veuillez dans ce cas nous en faire part au plus tôt.
Formation SCONET - réservée aux établissements du 77 utilisant Aplon, Charlemagne, etc... comme logiciel de gestion de la base élèves | ||
| Formation SCONET - réservée aux établissements du 93 et du 94 utilisant Aplon, Charlemagne, etc... comme logiciel de gestion de la base élèves | |
Formation SCONET - réservée aux 10 établissements utilisant GEP comme logiciel de gestion de la base élèves | ||
reconduction du dispositif de remise des clés aux chefs d'établissement de Seine et Marne (77) | ||
| reconduction du dispositif de remise des clés aux chefs d'établissement du 93 et du 94 | |
| Dispositif de remise des clés VPN aux chefs d'établissement |