DI7:Migration des accès Transpac
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 6 juin 2007 à 10:05 (modifier) Hdebray (Discuter | contributions) (→KIT DE MIGRATION <font color="#FF0000"> - Actualisé le 15 mai 2007 - </font>) ← Différence précédente |
Version actuelle (4 juin 2010 à 09:02) (modifier) Admin (Discuter | contributions) |
||
Ligne 32: | Ligne 32: | ||
Chargé de clientèle : '''Nathalie RUHLMAN'''<br> | Chargé de clientèle : '''Nathalie RUHLMAN'''<br> | ||
E-mail : [mailto:nathalie.ruhlmann@corp.nerim.net nathalie.ruhlmann@corp.nerim.net ]<br> | E-mail : [mailto:nathalie.ruhlmann@corp.nerim.net nathalie.ruhlmann@corp.nerim.net ]<br> | ||
- | Ligne directe : 0172746676<br> | + | Ligne directe : 0973870022<br> |
- | Standard service commercial : 0144826722<br> | + | |
- | ==EASYNET== | + | |
- | Directeur De Comptes : '''Nicolas HILDENBRAND'''<br> | + | ==ALTITUDE== |
- | E-Mail : [mailto:nicolas.hildenbrand@fr.easynet.net nicolas.hildenbrand@fr.easynet.net ]<br> | + | Directeur De Comptes : '''Nicolas GILOPPE'''<br> |
- | Direct : 0177497116<br> | + | E-Mail : [mailto:nicolas.giloppe@altitudetelecom.fr nicolas.giloppe@altitudetelecom.fr]<br> |
- | Mob. : 0660367158<br> | + | Tél : 0175612016 <br> |
- | Fax. : 0177497003<br><br> | + | Fax : 0140909978 <br> |
+ | site web : [http://www.altitudetelecom.fr http://www.altitudetelecom.fr]<br> | ||
==MAGIC ON LINE== | ==MAGIC ON LINE== | ||
- | Consultant Internet Entreprises : '''Alexis COSTA'''<br> | + | Consultant Internet Entreprises : '''Will HOVHANNESSIAN'''<br> |
- | Email : [mailto:acosta@magic.fr acosta@magic.fr ]<br> | + | Email : [mailto:whovhannessian@magic.fr whovhannessian@magic.fr ]<br> |
- | Ligne direct : 0141582250<br> | + | Ligne directe : 0141582250<br> |
+ | Mobile : 06 13 81 02 25<br> | ||
Directeur commercial : '''Benoît PORON'''<br> | Directeur commercial : '''Benoît PORON'''<br> | ||
Email : [mailto:bporon@magic.fr bporon@magic.fr]<br> | Email : [mailto:bporon@magic.fr bporon@magic.fr]<br> | ||
Site Web : [http://www.magic.fr/rectorat/ http://www.magic.fr/rectorat/] | Site Web : [http://www.magic.fr/rectorat/ http://www.magic.fr/rectorat/] | ||
- | ==ORANGE== | ||
- | La proposition du fournisseur d'accès Orange <font color="#FF0000">datée du 01 avril 2007</font> est intégrée au Kit de migration ci-dessous.<br> | ||
- | Pour toute demande d'information, contacter votre agence commerciale Orange. | ||
- | ==KIT DE MIGRATION <font color="#FF0000"> - Actualisé le 07 juin 2007 - </font>== | + | |
- | '''Télécharger le [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI7/VPN/vpn_07-06-2007.zip Kit de migration VPN] contenant toutes les offres d'accès validées par le rectorat de Créteil.''' | + | ==KIT DE MIGRATION <font color="#FF0000"> - Actualisé le 18 mai 2010 - </font>== |
+ | '''Télécharger le [http://cecoia.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/Production/FAI/vpn_18-05-2010.zip Kit de migration VPN] contenant toutes les offres d'accès validées par le rectorat de Créteil.<br> De nouvelles offres SDSL sont proposées par les trois FAI ainsi qu'une interface permettant de tester l'éligibilité de votre ligne.''' | ||
</div> | </div> | ||
<div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid aaaaaa;"> | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid aaaaaa;"> | ||
Ligne 70: | Ligne 69: | ||
* Présentera la cible et la conduite du changement.<br> | * Présentera la cible et la conduite du changement.<br> | ||
* Attirera l'attention sur le problème de la desserte interne et le bon de commande de la ligne analogique.<br> | * Attirera l'attention sur le problème de la desserte interne et le bon de commande de la ligne analogique.<br> | ||
- | * Présentera les différents contrats FAI - Télécharger le [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI7/VPN/vpn_15-05-2007.zip Kit de migration VPN].<br> | + | * Présentera les différents contrats FAI - Télécharger le [http://cecoia.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/Production/FAI/vpn_18-05-2010.zip Kit de migration VPN].<br> |
* Mises en garde : conjoncteur, réception du routeur, présence de la ligne et du numéro de ligne sur le bon de commande, mél d’envoi des paramètres dans l’établissement. | * Mises en garde : conjoncteur, réception du routeur, présence de la ligne et du numéro de ligne sur le bon de commande, mél d’envoi des paramètres dans l’établissement. | ||
Version actuelle
Sommaire |
Cahier des charges FAI
Eléments du cahier des charges :
- Le support de l'accès ADSL devra être une ligne analogique dédiée. Si le FAI propose d'utiliser une ligne analogique existante, l'interruption de service ne devra pas excéder 24 heures. La création d'une nouvelle ligne analogique est à la charge de l'établissement.
- Les débits annoncés dans le contrat doivent atteindre le maximum envisageable dans la zone géographique de l’établissement.
- Un sous-réseau IP de 8 adresses doit être fourni.
- Un routeur configuré par le fournisseur d’accès, suivant les préconisations académiques, doit être livré dans l’établissement.
- Une GTR (Garantie Temps de Rétablissement) de 4 heures au plus est fortement recommandée.
Eléments optionnels :
- Accès ADSL de secours.
Cette ligne est destinée à prendre le relai de la ligne principale en cas d'interruption de service. Elle nécessite la création d'une seconde ligne analogique support d'un second accès ADSL et l'installation d'un second routeur. Les débits sur ce deuxième accès sont réduits (1024 Ko en général). Il utilise des infrastuctures différentes de l'accès principal.
- Agrégation d'accès ADSL.
Pour les établissements situés dans une zone géographique où les débits maximum disponibles sont faibles (512 Ko ou 1024 Ko) certains fournisseurs proposent d'agréger deux accès ADSL pour doubler les débits disponibles. N'hésitez pas à nous contacter pour une étude technique. - Accès SDSL Garanti
Contrairement aux accès ADSL dont les débits montants sont plus faibles que les débits décendants (Exemple : 8000Ko/800Ko) les accès SDSL offrent des débits symétriques et font, en général l'objet d'une garantie de débit par le fournisseur. Ils sont plus onéreux que les accès ADSL. Leur coût augmente avec le niveau de débit garanti. Ils permettent un accès, de l'extérieur, à des ressources internes à l'établissements à des débits élévés et garantis.
NERIM
Chargé de clientèle : Nathalie RUHLMAN
E-mail : nathalie.ruhlmann@corp.nerim.net
Ligne directe : 0973870022
ALTITUDE
Directeur De Comptes : Nicolas GILOPPE
E-Mail : nicolas.giloppe@altitudetelecom.fr
Tél : 0175612016
Fax : 0140909978
site web : http://www.altitudetelecom.fr
MAGIC ON LINE
Consultant Internet Entreprises : Will HOVHANNESSIAN
Email : whovhannessian@magic.fr
Ligne directe : 0141582250
Mobile : 06 13 81 02 25
Directeur commercial : Benoît PORON
Email : bporon@magic.fr
Site Web : http://www.magic.fr/rectorat/
KIT DE MIGRATION - Actualisé le 18 mai 2010 -
Télécharger le Kit de migration VPN contenant toutes les offres d'accès validées par le rectorat de Créteil.
De nouvelles offres SDSL sont proposées par les trois FAI ainsi qu'une interface permettant de tester l'éligibilité de votre ligne.
Visite de l’OSR (Opérateurs de Sécurité Racine) dans l’établissement
L'OSR en charge du dossier :
- Exposera la problématique et les contraintes.
- Expliquera la charte Agriates
- Présentera la cible et la conduite du changement.
- Attirera l'attention sur le problème de la desserte interne et le bon de commande de la ligne analogique.
- Présentera les différents contrats FAI - Télécharger le Kit de migration VPN.
- Mises en garde : conjoncteur, réception du routeur, présence de la ligne et du numéro de ligne sur le bon de commande, mél d’envoi des paramètres dans l’établissement.
Tâches du ressort de l’établissement
- Commande de la ligne analogique RTC et contrôle de l'installation (Arrivé dans le répartiteur et pose d'un conjoncteur)
- Envoi du bon de commande FAI complété et de la charte AGRIATES signée au PAI dès l'activation de la ligne analogique.
Centralisation des demandes par le PAI
- Réception du bon de commande FAI et de la charte (vérification des documents : charte signée, n° de ligne RTC porté sur le contrat, mél de réception des paramètres)
- Envoi du bon de commande au FAI (indiquer le mél de l’OSR).
- Consultation régulière des interfaces de supervision mises à disposition par les FAI pour récupérer le bloc d’adresses IP et les identifiants de connexion.
- Demande de certificats dès obtention du bloc d’adresses IP et envoi de la charte signée à l’ISR de l’académie.
Mise en œuvre de l’accès VPN
- Réception du routeur dans l’établissement.
- Dès activation de l’ADSL, envoi, par le FAI, d’un mél à l’établissement et à l'OSR chargé du dossier.
- Dès réception, les certificats sont mis à disposition des OSR sur le serveur central Zephir.
- Planification par le PAI d’une date de visite pour la reconfiguration du serveur Amon et les modifications de configuration des stations administratives et pédagogiques.
- Reconfiguration du serveur Amon et implémentation du VPN Agriates par l’OSR présent lors de la visite initiale.
Sortie de Transpac
- Résiliation du contrat Transpac avec un mois de préavis
- Résiliation de la ligne analogique support de l'accès Transpac.