DR:Mosart
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 31 mars 2010 à 09:44 (modifier) Admin (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 2 juillet 2010 à 11:49 (modifier) Admin (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
Ligne 65: | Ligne 65: | ||
<div style="font-size: 115%; padding:0.4em; border-bottom:1px solid #79F8F8; text-align: font-size:130%;color:#FF3333;text-align: center;">'''Nouveautés: ....l'application est ouverte'''</div> | <div style="font-size: 115%; padding:0.4em; border-bottom:1px solid #79F8F8; text-align: font-size:130%;color:#FF3333;text-align: center;">'''Nouveautés: ....l'application est ouverte'''</div> | ||
- | <big> texte de présentation .....texte de présentation ... texte de présentation .....texte de présentation ... texte de présentation .....texte de présentation</big> | + | <big> Le MOdule de Suivi des Absences et des Retenues sur Traitement ( MO.S.A.R.T. ) est destiné à :</big> |
+ | * évaluer rapidement le pourcentage des absents | ||
+ | * simplifier le recueil et l'exploitation des données relatives aux absences de service fait | ||
+ | * opérer dans les meilleurs délais les retenues sur traitement | ||
+ | * permettre un suivi statistique | ||
--- | --- |
Version du 2 juillet 2010 à 11:49
Accueil base de connaissances | Demande d'Assistance | Circulaires |
CENTRE DE RESSOURCES MOSART
|