Identification
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 24 mars 2007 à 14:15 (modifier) Admin (Discuter | contributions) (→J'ai perdu mon mot de passe ?) ← Différence précédente |
Version actuelle (22 juillet 2010 à 13:18) (modifier) Admin (Discuter | contributions) (→Où puis-je trouver mon NUMEN ?) |
||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | [[Accueil | Accueil base de connaissances]] | + | {|border="0" cellpadding="1" width="250%" |
+ | |[[Accueil | Accueil base de connaissances]] || || <font color="#FFFFFF">texte invisible </font> || || <font color="#FFFFFF">texte invisible </font> || <font color="#FFFFFF">texte invisible </font> ||<font color="#FFFFFF">texte invisible </font> | ||
+ | |<center><big><font color="#095228">'''Contacts''' </font> </big></center> | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color="#FFFFFF">texte invisible </font> || | ||
+ | || <font color="#FFFFFF">texte invisible </font> || || <font color="#FFFFFF">texte invisible </font> || <font color="#FFFFFF">texte invisible </font> ||<center><font color="#FFFFFF">texte invisible </font> </center> | ||
+ | |<center> [[http://condor.ac-creteil.fr/mantis| Faire une Demande d'Assistance]] </center> | ||
+ | |- | ||
+ | |<font color="#FFFFFF">texte invisible </font> || | ||
+ | || <font color="#FFFFFF">texte invisible </font> || || <font color="#FFFFFF">texte invisible </font> || <font color="#FFFFFF">texte invisible </font> ||<font color="#FFFFFF">texte invisible </font> | ||
+ | |<center>ce.di@ac-creteil.fr <font color="#095228"><big>'''-''' </big></font> Fax : '''01 57 02 65 85''' </center> | ||
+ | |} | ||
<div><center><span style="color:#cf7606; font-size:200%;">'''Identification'''</span></center></div> | <div><center><span style="color:#cf7606; font-size:200%;">'''Identification'''</span></center></div> | ||
Ligne 10: | Ligne 21: | ||
</div> | </div> | ||
L'identifiant ou compte utilisateur est le nom générique qui désigne un code d'accès à un logiciel informatique. Il est souvent associé à un mot de passe. | L'identifiant ou compte utilisateur est le nom générique qui désigne un code d'accès à un logiciel informatique. Il est souvent associé à un mot de passe. | ||
- | Dans votre environnement professionnel vous disposez de plusieurs identifiants, le plus courant est celui de la messagerie électronique qui permet également d'accéder à Sconet, Iprof, etc. L''''identifiant personnel''' est celui qui est associé à la messagerie électronique. Chaque agent de l'académie de Créteil en est doté lors de la création de son adresse électronique, qu'il soit enseignant, administratif, titulaire ou non titulaire. Associé à votre mot de passe, votre identifiant personnel permet d'accéder à vos e-mails, au portail ARENB, à Iprof, etc... | + | Dans votre environnement professionnel vous disposez de plusieurs identifiants, le plus courant est celui de la messagerie électronique qui permet également d'accéder au portail ARENB, Sconet, Iprof, etc. L''''identifiant personnel''' est celui qui est associé à la messagerie électronique. Chaque agent de l'académie de Créteil en est doté lors de la création de son adresse électronique, qu'il soit enseignant, administratif, titulaire ou non titulaire. |
- | + | * <span style="; font-size:110%;">'''La typologie de l'idenfiant personnel est la même pour tous les agents :<font color="#149414"> ''1<sup>ere</sup> lettre du prénom + nom'' </font>; '''exemple''' jdupont</span> (pour <font color="#149414">J</font>ean <font color="#149414">Dupont</font>) | |
- | Sa typologie est la même pour tous les agents :''1<sup>ere</sup> lettre du prénom+nom'' ; exemple '''jdupont''' pour Jean Dupont. | + | |
- | + | En cas d'homonymie, votre identifiant peut être suivi d'un chiffre, exemple '''jdupont1''' (pour Jérôme Dupont). | |
- | En cas d'homonymie, votre identifiant peut être suivi d'un chiffre, exemple '''jdupont1''' (pour Jean-Pierre Dupont). | + | |
Pour [http://tech.ac-creteil.fr/melouvert/identifiant.htm Connaître votre identifiant personnel] ou '''compte utilisateur''' cliquer sur le lien. | Pour [http://tech.ac-creteil.fr/melouvert/identifiant.htm Connaître votre identifiant personnel] ou '''compte utilisateur''' cliquer sur le lien. | ||
Ligne 25: | Ligne 35: | ||
</div> | </div> | ||
- | Vous pouvez le [http://tech.ac-creteil.fr/melouvert/reinit_pwd.html Réinitialiser] (en créer un autre grace à votre NUMEN); mais Il y a aucun autre moyen de le retrouver. | + | Vous pouvez le [http://tech.ac-creteil.fr/melouvert/reinit_pwd.html Réinitialiser] (en créer un autre grace à votre NUMEN) ; Il y a aucun autre moyen de le retrouver. |
<div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
Ligne 35: | Ligne 45: | ||
</div> | </div> | ||
- | Sauf pour les personnels de direction en vous adressant à votre chef d’établissement qui peut le retrouver au travers de '''l’application IdentPublic'''. | + | Sauf pour les personnels de direction en vous adressant à votre chef d’établissement qui peut le retrouver au travers de '''l’application GIGC Gestion des enseignants du portail ARENB (aussi appelé sconet)'''. |
Les services de gestion des personnels peuvent également vous le communiquer sous certaines conditions de confidentialité. | Les services de gestion des personnels peuvent également vous le communiquer sous certaines conditions de confidentialité. | ||
Ligne 56: | Ligne 66: | ||
</div> | </div> | ||
- | Vérifier auprès du chef d’établissement que vous êtes bien dans la liste des agents à qui il a déléguer des droits. | + | Vérifier auprès du chef d’établissement que vous êtes bien dans la liste des agents à qui il a délégué des droits. |
<div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
+ | |||
==L'identification ne fonctionne pas du tout ?== | ==L'identification ne fonctionne pas du tout ?== | ||
- | <div> | + | </div> |
+ | |||
+ | Vous avez exploité en vain toutes les possibilités ci-dessus. Vous n'avez jamais eu d'identifiant personnel parce que vous ne relevez pas encore des bases de gestion des personnels, vous pouvez nous envoyer une demande d'identifiant par <big>'''fax au n° : 01 57 02 65 85'''</big>. La division informatique vous enverra une réponse par mail dans le boite institutionnelle de l'établissement (par mesure de sécurité). | ||
+ | |||
<div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | ||
</div> | </div> |
Version actuelle
Accueil base de connaissances | texte invisible | texte invisible | texte invisible | texte invisible | |||
texte invisible | texte invisible | texte invisible | texte invisible | ||||
texte invisible | texte invisible | texte invisible | texte invisible | texte invisible |
Vous trouverez ici toutes les informations relatives à l'accès aux applications, réseaux et services proposés par le système d'information.
L'identifiant ou compte utilisateur est le nom générique qui désigne un code d'accès à un logiciel informatique. Il est souvent associé à un mot de passe. Dans votre environnement professionnel vous disposez de plusieurs identifiants, le plus courant est celui de la messagerie électronique qui permet également d'accéder au portail ARENB, Sconet, Iprof, etc. L'identifiant personnel est celui qui est associé à la messagerie électronique. Chaque agent de l'académie de Créteil en est doté lors de la création de son adresse électronique, qu'il soit enseignant, administratif, titulaire ou non titulaire.
- La typologie de l'idenfiant personnel est la même pour tous les agents : 1ere lettre du prénom + nom ; exemple jdupont (pour Jean Dupont)
En cas d'homonymie, votre identifiant peut être suivi d'un chiffre, exemple jdupont1 (pour Jérôme Dupont).
Pour Connaître votre identifiant personnel ou compte utilisateur cliquer sur le lien.
Vous pouvez le Réinitialiser (en créer un autre grace à votre NUMEN) ; Il y a aucun autre moyen de le retrouver.
Sauf pour les personnels de direction en vous adressant à votre chef d’établissement qui peut le retrouver au travers de l’application GIGC Gestion des enseignants du portail ARENB (aussi appelé sconet). Les services de gestion des personnels peuvent également vous le communiquer sous certaines conditions de confidentialité.
- Si en cliquant sur ce lien : http://sconet.in.ac-creteil.fr/arenb
- Sconet s'affiche : alors changez l'adresse dans l'icone SCONET (propriétés) ou dans le favori que vous utilisez pour lancer Sconet
- Sconet ne s'affiche pas : Vérifier que le poste est bien configuré pour accéder à l’Intranet académique (accès réservé aux postes de travail habilités).
Vérifier auprès du chef d’établissement que vous êtes bien dans la liste des agents à qui il a délégué des droits.
Vous avez exploité en vain toutes les possibilités ci-dessus. Vous n'avez jamais eu d'identifiant personnel parce que vous ne relevez pas encore des bases de gestion des personnels, vous pouvez nous envoyer une demande d'identifiant par fax au n° : 01 57 02 65 85. La division informatique vous enverra une réponse par mail dans le boite institutionnelle de l'établissement (par mesure de sécurité).