DI1:EFCI
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 3 décembre 2008 à 21:48 (modifier) Admin (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (28 mars 2012 à 09:48) (modifier) Admin (Discuter | contributions) |
||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | [[Accueil | Accueil base de connaissances]] | + | {|border="0" cellpadding="5" |
- | [[DI1:GFC | Retour GFC]] | + | ||[[Accueil | Accueil base de connaissances]] |
+ | ||[[DI1:GFC | Retour à l'accueil GFC]] | ||
+ | ||[http://assistance.ac-creteil.fr|target='_new' Demande d'Assistance] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
<div><center><span style="color:#cf7606; font-size:200%;">'''Transfert de fichiers paiement vers la TG - EFCI'''</span></center></div> | <div><center><span style="color:#cf7606; font-size:200%;">'''Transfert de fichiers paiement vers la TG - EFCI'''</span></center></div> | ||
Ligne 6: | Ligne 10: | ||
{| style="border:0; margin: 0;" width="100%" cellspacing="10" | {| style="border:0; margin: 0;" width="100%" cellspacing="10" | ||
| valign="top" style="padding:0; border:1px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;" | | | valign="top" style="padding:0; border:1px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;" | | ||
- | <div style="font-size: 105%; padding:0.4em; background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa; text-align: center;">'''Applications'''</div> | + | <div style="font-size: 105%; padding:0.4em; background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa; text-align: center;">'''Les actualités'''</div> |
<div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | ||
{| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | {| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | ||
Ligne 12: | Ligne 16: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
- | <big>Il s’agit de proposer aux agents comptables des EPLE de métropole et des DOM, un moyen moderne et sécurisé de remettre<br> leurs fichiers de virements à leur teneur de compte.<br> | + | <big> |
- | Les fichiers générés par GFC seront regroupés au niveau du rectorat, puis transmis au département informatique du Trésor<br> de Châlons-en-Champagne par liaison CFT sur le réseau ADER<br> | + | '''Actualités du 13/05/2011 - Aux agents comptables de l’académie :''' |
- | Chaque trésorerie générale validera les fichiers ainsi transmis par les EPLE de son département au vu des bordereaux <br>d’accompagnement | + | |
- | '''Une modernisation attendue qui permettra :''' | + | Bilan des remontées de fichiers par EFCI |
- | - D’abandonner la disquette et les risques de manipulation<br> | + | Certains établissements, après envoi des paiements, n’effacent pas le fichier du répertoire -Fichiers BDF-. Ceci a pour conséquence d'associer les références et commentaires du nouvel envoi à l'ancien fichier. |
- | - De sécuriser la prise en charge des fichiers par les trésoreries générales. </big> | + | |
+ | En conséquence : | ||
+ | |||
+ | * Au niveau de la TG, ces renvois considérés comme doublons sont rejetés. | ||
+ | * Au niveau de l’établissement, risque de pénalités à encourir. | ||
+ | |||
+ | Aussi, pour prévenir ce risque, la D.S.I a conçu un outil inséré au menu EFCI du portail ARENB(SCOnet): -Contrôle Tele T.G-, qui permet de visualiser et d'imprimer vos contenus avant l’envoi des fichiers. | ||
+ | |||
+ | Cette solution a été proposée par notre équipe de suivi comptable et validée par un groupe testeur composé d’agents comptables. | ||
+ | |||
+ | Nous vous invitons dorénavant à observer cette procédure avant chaque envoi : | ||
+ | |||
+ | 1) Lancer -EFCI-Contrôle tele T.G- | ||
+ | |||
+ | 2) Cliquer sur -Prévisualisation d'une remontée- | ||
+ | |||
+ | 3) Sélectionner,avec le bouton -Parcourir-, le fichier de paiement. | ||
+ | |||
+ | 4) Lancer le menu -EFCI-Page d’accueil- après vérification conforme et suivre la procédure habituelle d’envoi. | ||
+ | |||
+ | '''Actualité du 01/12/2008 - Présentation de l'application''' | ||
+ | |||
+ | Il s’agit de proposer aux agents comptables des EPLE de métropole et des DOM, un moyen moderne et sécurisé de remettre leurs fichiers de virements à leur teneur de compte.<br> | ||
+ | Les fichiers générés par GFC seront regroupés au niveau du rectorat, puis transmis au département informatique du Trésor de Châlons-en-Champagne par liaison CFT sur le réseau ADER<br> | ||
+ | Chaque trésorerie générale validera les fichiers ainsi transmis par les EPLE de son département au vu des bordereaux d’accompagnement | ||
+ | |||
+ | Une modernisation attendue qui permettra : | ||
+ | |||
+ | * D’abandonner la disquette et les risques de manipulation<br> | ||
+ | * De sécuriser la prise en charge des fichiers par les trésoreries générales. </big> | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| valign="top" style="padding:0; border:1px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;" | | | valign="top" style="padding:0; border:1px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;" | | ||
- | <div style="font-size: 105%; padding:0.4em; background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa; text-align: center;">'''Liens utiles'''</div> | + | <div style="font-size: 105%; padding:0.4em; background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa; text-align: center;">'''Les liens utiles'''</div> |
<div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em;"> | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em;"> | ||
{| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | {| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | ||
Ligne 30: | Ligne 62: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
+ | <font color="green"><big>'''La documentation'''</big></font> | ||
+ | |||
+ | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/EFCI/guide_accompagnement_utilisateur_EFCI.pdf| Guide Utilisateur EFCI] | ||
+ | |||
+ | <font color="green"><big>'''Supports de présentation du 01/12/2008'''</big></font> | ||
- | * [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EFCI/guide_accompagnement_utilisateur_EFCI.doc| Guide Utilisateur EFCI] | + | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/EFCI/Presentation_Tresor_public_-_Teletransmission_EPLE_.pps| Présentation du dispositif de télé-transmission des fichiers de virements des EPLE vers le Trésor public] |
- | '''Supports de présentation du 01/12/2008''' | + | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/EFCI/Reglement-des-frais-de-scolarite-par-prelevements.pps| Règlement des frais de scolarité par prélèvements] |
- | * [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EFCI/Presentation_Tresor_public_-_Teletransmission_EPLE_.pps|Présentation du dispositif de télé-transmission des fichiers de virements des EPLE vers le Trésor public] | + | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/EFCI/audit-agences-comptables-des-EPLE.pps| Audit des agences comptables des EPLE] |
- | * [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EFCI/Reglement-des-frais-de -scolarité-par-prelevements.pps|Règlement des frais de scolarité par prélèvements] | ||
|}</div> | |}</div> | ||
|} | |} |
Version actuelle
Accueil base de connaissances | Retour à l'accueil GFC | Demande d'Assistance |
Les actualités
|
Les liens utiles
|