DI7:Infrastructures réseau
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 11 avril 2007 à 14:49 (modifier) Tdugenetay (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (28 mars 2012 à 15:41) (modifier) Admin (Discuter | contributions) |
||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
{|border="0" cellpacing="5" | {|border="0" cellpacing="5" | ||
- | |[[Accueil | Accueil base de connaissances]] | + | ||[[Accueil | Accueil base de connaissances]] |
- | |[[http://condor.ac-creteil.fr/mantis|target='_new' Demandes d'assistance]] | + | ||[http://assistance.ac-creteil.fr|target='_new' Demandes d'assistance] |
|} | |} | ||
<div><center><span style="color:#cf7606; font-size:200%;">'''Infrastructures réseau '''</span></center></div> | <div><center><span style="color:#cf7606; font-size:200%;">'''Infrastructures réseau '''</span></center></div> | ||
- | |||
<div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
- | = '''Cablâge et acitfs réseau'''= | + | = '''Cablâge et actifs réseau'''= |
+ | </div> | ||
+ | * Les lycées | ||
+ | ** [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI7/CRIF/raccordserveur_v4.pdf Dossier de demande de serveur et de connexions] | ||
+ | ** [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/Production/Region/DemandeType_Cablage_V4_Jan10.xls Formulaire de demande-type de travaux de câblage (version CRIF Janvier 2010)] | ||
+ | * Les collèges | ||
+ | **Les Réseaux Courant Porteur en Ligne (CPL) dans les collèges de Seine et Marne - [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/images/f/f6/Di7_CPLmode_emploi_Secteur1_V2.pdf Document de la Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges] | ||
<div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
+ | |||
= '''@ccès Internet'''= | = '''@ccès Internet'''= | ||
+ | </div> | ||
+ | * [[DI7:Accès Internet des EPLE|Acces Internet des EPLE]] | ||
+ | * [[DI7:Résiliation des accès ADSL|Résiliation accès ADSL]] | ||
<div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
- | * [[DI7:Migration des accès Transpac|Migration des accès Transpac]] | ||
- | = '''Serveur de fichiers ou d'applications'''= | ||
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
= '''Stations de travail ou imprimantes'''= | = '''Stations de travail ou imprimantes'''= | ||
- | |||
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
- | = '''Liens utiles'''= | ||
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
- | |||
- | <div><center><span style="color:#cf7606; font-size:200%;">'''Affectations des | ||
- | élèves - PAM '''</span></center></div> | ||
- | |||
- | |||
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
- | = '''Présentation générale de PAM 2007'''= | ||
- | </div> | ||
- | |||
- | <big>L'application PAM (pré-affectation multi-critères) concerne cette année comme les années précédentes :</big> | ||
- | |||
- | * <big> <span style="; font-size:90%;">'''l'affectation des élèves post-3e'''</span> </big> | ||
- | |||
- | <big> Tous les élèves devant entrer ou doubler dans les classes relevant du Ministère de l'Education nationale et de celui de l'Agriculture et de la pêche suivantes : 2nde générale et technologique, 2nde spécifique, 2nde professionnelle, 1re année de CAP ou bac professionnel en 3 ans, quelle que soit leur origine (collègiens, lycéens, élèves scolarisés dans les actions conduites au titre de la MGIEN, récurrents...). </big> | ||
- | |||
- | * <big> <span style="; font-size:90%;">'''l'affectation des élèves post-BEP/CAP'''</span> </big> | ||
- | |||
- | <big> Tous les élèves devant entrer ou doubler dans les classes relevant du Ministère de l'Education nationale et de celui de l'Agriculture et de la pêche suivantes : 1re professionnelle, 1re d'adaptation (préparation aux baccalauréats technologiques et aux brevets de technicien), 1re année des BMA, quelle que soit leur origine (lycéens, élèves scolarisés dans les actions conduites au titre de la MGIEN, récurrents...). </big> | ||
- | |||
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
- | = '''Inscriptions aux formations PAM'''= | ||
- | </div> | ||
- | * <big> <span style="; font-size:90%;">Pour en savoir plus sur les formations PAM et s'y inscrire, cliquez sur '''[[Formation PAM ]]'''</span> </big> | ||
- | |||
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
- | = '''Outils d'accompagnement'''= | ||
- | </div> | ||
- | * <big> <span style="; font-size:90%;">Pour vous en savoir plus sur l'affectation post-3e et post-BEP/CAP, cliquez sur '''[[Outils d'accompagnement ]]'''</span> </big> | ||
- | |||
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
- | = '''Guides de saisie'''= | ||
</div> | </div> | ||
- | * <big> <span style="; font-size:90%;">Pour télécharger les guides cliquez sur '''[[Guides de saisie 2007]]'''</span> </big> | + | * ODR - Outil de Diagnostic Réseau |
+ | ** Notice d'installation | ||
+ | ** [http://diff.ac-creteil.fr/di/ftp/scribe/InstallODR/Install-ODR.exe Programme d'installation] | ||
+ | ** Notice utilisateur | ||
<div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
= '''Liens utiles'''= | = '''Liens utiles'''= | ||
</div> | </div> | ||
- | *[|target='_new' Affectation-Saisie des voeux par liste] | + | en construction |
- | *[|target='_new' Impression des fiches récapitulatives de saisie] | + | |
- | *[http://dsgp.in.ac-creteil.fr/|target='_new' Suivi des intégrations dans la base académique] | + | |
- | *[|target='_new' Contrôle de l'intégration des notes de NOTANET dans PAM] | + | |
- | *[|target='_new' Saisie des places vacantes à l'issue du premier tour PAM post-3e] | + | |
- | *[|target='_new' Résultats de l'affectation] | + | |
- | *[|target='_new' Impression des notifications d'affectation par les établissements d'origine] | + |
Version actuelle
Accueil base de connaissances | Demandes d'assistance |
- Les lycées
- Les collèges
- Les Réseaux Courant Porteur en Ligne (CPL) dans les collèges de Seine et Marne - Document de la Direction de l'Architecture, des Bâtiments et des Collèges
- ODR - Outil de Diagnostic Réseau
- Notice d'installation
- Programme d'installation
- Notice utilisateur
en construction