DI1:Affectation
Un article de Ressources Cecoia.
| Version du 13 mars 2007 à 10:48 (modifier) Admin (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 13 mars 2007 à 10:52 (modifier) Admin (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| = '''Présentation générale de PAM 2007'''= | = '''Présentation générale de PAM 2007'''= | ||
| </div> | </div> | ||
| - | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | ||
| L'application PAM (pré-affectation multi-critères) concerne cette année comme les années précédentes : | L'application PAM (pré-affectation multi-critères) concerne cette année comme les années précédentes : | ||
| - | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | + | |
| - | = '''l'affectation des élèves post-3e'''= | + | L'affectation des élèves post-3e |
| - | </div> | + | |
| <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | ||
Version du 13 mars 2007 à 10:52
Accueil base de connaissances ou Demandes d'assistance
L'application PAM (pré-affectation multi-critères) concerne cette année comme les années précédentes :
L'affectation des élèves post-3e
