Outils d'accompagnement
Un article de Ressources Cecoia.
| Version du 5 avril 2007 à 10:29 (modifier) Admin (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 5 avril 2007 à 10:33 (modifier) Admin (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 69: | Ligne 69: | ||
| ** n°2007-040 Opérations et calendrier de l'affectation pré-baccalauréat [http://diff.ac-creteil.fr/di/nat/pam/2007/SAIO-15-03-07-circulaire-2007-040.pdf|target='_new' SAIO-Circulaire 2007-040] | ** n°2007-040 Opérations et calendrier de l'affectation pré-baccalauréat [http://diff.ac-creteil.fr/di/nat/pam/2007/SAIO-15-03-07-circulaire-2007-040.pdf|target='_new' SAIO-Circulaire 2007-040] | ||
| ** n°2007-047 Préparation des procédures d’affectation PAM post-3e et post-BEP de mai/juin 2007 : présentation des applications [http://diff.ac-creteil.fr/di/nat/pam/2007/SAIO-20-03-07-circulaire-2007-047.pdf|target='_new' SAIO-Circulaire 2007-047] | ** n°2007-047 Préparation des procédures d’affectation PAM post-3e et post-BEP de mai/juin 2007 : présentation des applications [http://diff.ac-creteil.fr/di/nat/pam/2007/SAIO-20-03-07-circulaire-2007-047.pdf|target='_new' SAIO-Circulaire 2007-047] | ||
| - | ** Additif à la circulaire n°2007-040 | + | ** [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/Additif-circulaire-2007-040.pdf Additif à la circulaire n°2007-040] |
| * Calendrier de l'affectation académique | * Calendrier de l'affectation académique | ||
| **[http://diff.ac-creteil.fr/di/nat/pam/2007/Calendrier-etab-2007-affectation.pdf|target='_new' Calendrier-etab-2007-affectation] | **[http://diff.ac-creteil.fr/di/nat/pam/2007/Calendrier-etab-2007-affectation.pdf|target='_new' Calendrier-etab-2007-affectation] | ||
| - | * Les groupes de priorité | + | * [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/grp-priorites-post-bep-2007.pdfLes groupes de priorité] |
| * Les coefficients par matière et type de formation | * Les coefficients par matière et type de formation | ||
| - | ** 1res d'adaptation | + | ** [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/coef-1re-ADA-2007-def.pdf 1res d'adaptation)] |
| - | ** 1res BMA | + | ** [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/coef-1re-BMA-2007.pdf 1res BMA] |
| - | ** 1res professionnelles | + | ** [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/coef-Bac-Pro-2ans-2007.pdf 1res professionnelles] |
| - | ** 1res professionnelles agricoles | + | ** [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/coef-bac-pro-agricoles-2007.pdf 1res professionnelles agricoles] |
| - | * Spécialités professionnelles académiques et nationales | + | * [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/Spe-pro-aca-nat-2007.pdf Spécialités professionnelles académiques et nationales] |
| * Affectation interacadémique | * Affectation interacadémique | ||
| - | **[|target='_new' Calendrier interacadémique] | + | **[http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/calendrier%20intercaca-2007.pdf calendrier interacadémique] |
| - | **[http|target='_new' Formations à recrutement interacadémique] | + | **[http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/formations-interacad-2007.pdf Formations à recrutement interacadémique] |
| - | * Fiche synthétique préparant à la saisie sur PAM | + | * [http://diff.ac-creteil.fr/di/cecoia/DI1/PAM/fiche-eleve-post-bep-2007.pdf Fiche synthétique préparant à la saisie sur PAM] |
| * Catalogues des voeux | * Catalogues des voeux | ||
Version du 5 avril 2007 à 10:33
| Accueil base de connaissances | Retour | [Demande d'Assistance] |
Pour toutes les questions liées à votre propre département (sectorisation, dérogation, etc.) contacter votre inspection
académique.
|
Affectation post-3e
|
Affectation post-BEP/CAP
|
