Aide EnvOLE
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 3 septembre 2007 à 03:23 (modifier) Admin (Discuter | contributions) (→Qu'est-ce que le cartable en ligne ?) ← Différence précédente |
Version du 3 septembre 2007 à 03:27 (modifier) Admin (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
Ligne 26: | Ligne 26: | ||
<div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
- | ==Comment revenir à l'accueil de CECOIA ?== | ||
- | </div> | ||
- | |||
- | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | ||
- | La plupart des écrans s'ouvrent à l'intérieur de CECOIA, pour revenir à l'écran d'accueil, trois possibilités vous sont offertes : | ||
- | * Clic le texte "Fermer" en haut à droite de la fenêtre courante | ||
- | * Clic sur l'image en haut à gauche | ||
- | * Clic sur le titre orange "CECOIA" | ||
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
- | |||
- | ==Comment naviguer dans CECOIA ?== | ||
- | |||
- | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | ||
- | |||
- | * Cliquer sur les Tutoriaux animés... | ||
- | |||
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
- | |||
- | ==Que vais-je trouver dans CECOIA ?== | ||
- | </div> | ||
- | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | ||
- | |||
- | </div> | ||
- | * Un accès direct aux applications métiers | ||
- | * Une aide ciblée à l'utilisation des ressources informatiques (logiciels, matériels, FAQ) | ||
- | * Une information technique ou fonctionnelle (documentation) | ||
- | * Un outil de saisie, de traitement et de suivi de la Demande | ||
- | * Une fenêtre ouverte sur l'internet académique selon le profil de chacun | ||
- | * Une information générale sur l'actualuté des missions informatiques | ||
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
- | ==Avec quel outil est fait CECOIA ?== | + | ==Avec quel outil est rélaisé le cartable en ligne ?== |
</div> | </div> | ||
<div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | ||
- | CECOIA utilise un ensemble d'outils en licence libre, principalement | + | Le cartable en ligne utilise un ensemble d'outils en licence libre sur un serveur EOLE SCRIBE et intégrés dans le portail EnvOLE (environnement ouvert libre et évolutif). |
- | * EnvOLE (ensemble ouvert libre et évolutif) pour le portail d'accueil, | + | |
- | * MANTIS pour la gestion des demandes | + | |
- | * MEDIAWIKI (produit utilisé par WikiPédia) pour la gestion de contenu. | + | |
</div> | </div> |
Version du 3 septembre 2007 à 03:27
Accueil base de connaissances | [Demande d'Assistance] |
L'accès à tous les services (applications, informations, outils, sites...) proposés par l'éducation et ses partenaires depuis tout poste connecté à Internet.
Le cartable en ligne est l'environnement numérique de travail (ENT) de tous les acteurs de l'académie de Créteil.
- présentation rapide du cartable en ligne
- principales fonctionnalités du cartable en ligne
- exemple d'utilisation par un élève
- exemple d'utilisation par un enseignant
Le cartable en ligne utilise un ensemble d'outils en licence libre sur un serveur EOLE SCRIBE et intégrés dans le portail EnvOLE (environnement ouvert libre et évolutif).