DI8:AGENDA
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 2 mai 2008 à 15:21 (modifier) Admin (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 2 mai 2008 à 15:28 (modifier) Admin (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
Ligne 7: | Ligne 7: | ||
<div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
- | ==MAI 2008 ?== | + | == MAI 2008 == |
</div> | </div> | ||
<div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | ||
- | * le 06 Mai : Seminaire national sur les ENT à paris 12 <br> | + | * le 06 Mai : Seminaire national sur les ENT : <br> |
+ | ** l'amphithéâtre 102 - Paris 12 Site du mail des mèches - 04, route de Choisy- Place de la Porte des Champs - CRETEIL. | ||
* le 07 Mai : Foramtion Sconet pour les établissements privés 100% GEP <br> | * le 07 Mai : Foramtion Sconet pour les établissements privés 100% GEP <br> | ||
+ | ** au rectorat, salle 601 batimlent UGAP (face rectorat) | ||
* le 22 Mai : Foramtion Sconet pour les établissements privés du 93 et 94 <br> | * le 22 Mai : Foramtion Sconet pour les établissements privés du 93 et 94 <br> | ||
** au Lycée Teilhard de Chardin, 2 place d'Armes à Saint Maur-des-Fossés (94) | ** au Lycée Teilhard de Chardin, 2 place d'Armes à Saint Maur-des-Fossés (94) | ||
* le 23 Mai : Foramtion Sconet pour les établissements privés du 77 <br> | * le 23 Mai : Foramtion Sconet pour les établissements privés du 77 <br> | ||
** au Lycée Teilhard de Chardin, 2 place d'Armes à Saint Maur-des-Fossés (94) | ** au Lycée Teilhard de Chardin, 2 place d'Armes à Saint Maur-des-Fossés (94) | ||
- | - un outil interactatif de gestion de la relation utilisateur (le portail Cecoia) <br> | ||
- | - une équipe de traitement et de suivi de la demande de l'utilisateur | ||
- | |||
- | C'est enfin une organisation (Guichet unique) orientée utilisateur pour une gestion globale de la relation avec l'ensemble des utilisateurs de l'informatique académique. | ||
</div> | </div> | ||
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | + | <div style="background-color:#ffffff; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> |
- | == 3 domaines constituent le Portail CECOIA == | + | == JUIN 2008 == |
</div> | </div> | ||
- | *la [[Accueil|Base de Connaissances]] de toutes les ressources informatiques (en [[Accueil|Self Service]]) | + | * le 12 et 13 Juin : Seminaire national sur les ENT Senard <br> |
- | *l'Outil de [http://condor.ac-creteil.fr/mantis| Gestion de la Demande] (Aide à l'utilisateurs - <big>'''?'''</big> ) | + | |
- | *la [http://cecoia.ac-creteil.fr| Page d'Informations] : l'Actualité de l'informatique académique | + | |
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | + | |
- | + | ||
- | ==Comment revenir à l'accueil de CECOIA ?== | + | |
- | </div> | + | |
- | + | ||
- | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | + | |
- | La plupart des écrans s'ouvrent à l'intérieur de CECOIA, pour revenir à l'écran d'accueil, trois possibilités vous sont offertes : | + | |
- | * Clic le texte "Fermer" en haut à droite de la fenêtre courante | + | |
- | * Clic sur l'image en haut à gauche | + | |
- | * Clic sur le titre orange "CECOIA" | + | |
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | + | |
- | + | ||
- | ==Comment naviguer dans CECOIA ?== | + | |
- | + | ||
- | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | + | |
- | + | ||
- | * Cliquer sur les Tutoriaux animés... | + | |
- | + | ||
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | + | |
- | + | ||
- | ==Que vais-je trouver dans CECOIA ?== | + | |
- | </div> | + | |
- | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | + | |
- | + | ||
- | </div> | + | |
- | * Un accès direct aux applications métiers | + | |
- | * Une aide ciblée à l'utilisation des ressources informatiques (logiciels, matériels, FAQ) | + | |
- | * Une information technique ou fonctionnelle (documentation) | + | |
- | * Un outil de saisie, de traitement et de suivi de la Demande | + | |
- | * Une fenêtre ouverte sur l'internet académique selon le profil de chacun | + | |
- | * Une information générale sur l'actualuté des missions informatiques | + | |
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | + | |
- | + | ||
- | ==Avec quel outil est fait CECOIA ?== | + | |
- | </div> | + | |
- | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | + | |
- | CECOIA utilise un ensemble d'outils en licence libre, principalement | + | |
- | * EnvOLE (ensemble ouvert libre et évolutif) pour le portail d'accueil, | + | |
- | * MANTIS pour la gestion des demandes | + | |
- | * MEDIAWIKI (produit utilisé par WikiPédia) pour la gestion de contenu. | + | |
- | </div> | + |
Version du 2 mai 2008 à 15:28
Accueil base de connaissances | [Demande d'Assistance] |
- le 06 Mai : Seminaire national sur les ENT :
- l'amphithéâtre 102 - Paris 12 Site du mail des mèches - 04, route de Choisy- Place de la Porte des Champs - CRETEIL.
- le 07 Mai : Foramtion Sconet pour les établissements privés 100% GEP
- au rectorat, salle 601 batimlent UGAP (face rectorat)
- le 22 Mai : Foramtion Sconet pour les établissements privés du 93 et 94
- au Lycée Teilhard de Chardin, 2 place d'Armes à Saint Maur-des-Fossés (94)
- le 23 Mai : Foramtion Sconet pour les établissements privés du 77
- au Lycée Teilhard de Chardin, 2 place d'Armes à Saint Maur-des-Fossés (94)
- le 12 et 13 Juin : Seminaire national sur les ENT Senard