DI1:Compte financier
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 29 janvier 2009 à 18:00 (modifier) Admin (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 29 janvier 2009 à 18:11 (modifier) Admin (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
- | <big>'''* Le Compte Financier 2008 '''. </big> | + | *<big>''' Le Compte Financier 2008 '''. </big> |
Ligne 28: | Ligne 28: | ||
- | <big>'''Le Compte Financier 2007 s'installe sur l'exercice antérieur en comptabilité générale. | + | |
- | Toutefois, les établissements rattachés doivent également l'installer sur leur comptabilité budgétaire de manière à permettre l'exportation de leur base vers l'agent comptable'''. </big> | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | *<big>'''Le Compte Financier 2007 '''. </big> | ||
Version du 29 janvier 2009 à 18:11
Accueil base de connaissances Retour GFC
Le module Compte Financier permet de produire le document du compte financier et ses annexes. Ce document présente le résultat des opérations de comptabilité tant administrative que générale d'un établissement pour un exercice comptable.
L'agent comptable doit produire le compte financier pour chacun des établissements appartenant au regroupement comptable
Applications
|
Liens utiles
Pour l'agent comptable
Pour l'ordonnateur
Pour l'agent comptable
Pour l'ordonnateur |