SCONET Notes
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 8 juillet 2009 à 13:26 (modifier) Admin (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 28 septembre 2009 à 07:52 (modifier) Admin (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
Ligne 22: | Ligne 22: | ||
* [http://cecoia.ac-creteil.fr/wiki/images/2/29/Param%C3%A9trage_Administrateur_fil_1.pdf Administrateur 'Notes' phase 1 fil conducteur du paramétrage] | * [http://cecoia.ac-creteil.fr/wiki/images/2/29/Param%C3%A9trage_Administrateur_fil_1.pdf Administrateur 'Notes' phase 1 fil conducteur du paramétrage] | ||
* [http://cecoia.ac-creteil.fr/wiki/images/1/16/Utilisation_Administrateur.pdf Administrateur 'Notes' phase 2 le fil conducteur de l'utilisation et de l'exploitation] | * [http://cecoia.ac-creteil.fr/wiki/images/1/16/Utilisation_Administrateur.pdf Administrateur 'Notes' phase 2 le fil conducteur de l'utilisation et de l'exploitation] | ||
- | * [http://cecoia.ac-creteil.fr/wiki/images/0/0b/Notes_Editions_Param%C3%A9trage.pdfpdf Administrateur 'Notes Editions' phase 1 fil conducteur de paramétrage] | + | * [http://cecoia.ac-creteil.fr/wiki/images/0/0b/Notes_Editions_Param%C3%A9trage.pdf Administrateur 'Notes Editions' phase 1 fil conducteur de paramétrage] |
* [http://cecoia.ac-creteil.fr/wiki/images/d/d4/Notes_Editions_Utilisation_OK.pdf Administrateur 'Notes Editions' phase 2 fil conducteur de l'utilisation] | * [http://cecoia.ac-creteil.fr/wiki/images/d/d4/Notes_Editions_Utilisation_OK.pdf Administrateur 'Notes Editions' phase 2 fil conducteur de l'utilisation] | ||
*[http://cecoia.ac-creteil.fr/wiki/images/5/55/Param%C3%A9trage_Bull.pdf Administrateur 'Paramétrage et utilisation du bulletin et du relevé de notes] | *[http://cecoia.ac-creteil.fr/wiki/images/5/55/Param%C3%A9trage_Bull.pdf Administrateur 'Paramétrage et utilisation du bulletin et du relevé de notes] |
Version du 28 septembre 2009 à 07:52
Sconet Notes permet aux professeurs de saisir les notes directement depuis un navigateur internet,imprimer des bulletins et le calculer des moyennes......
Documentations téléchargeables
(clic gauche pour ouvrir - clic droit pour enregistrer)
- Administrateur 'Notes' phase 1 fil conducteur du paramétrage
- Administrateur 'Notes' phase 2 le fil conducteur de l'utilisation et de l'exploitation
- Administrateur 'Notes Editions' phase 1 fil conducteur de paramétrage
- Administrateur 'Notes Editions' phase 2 fil conducteur de l'utilisation
- Administrateur 'Paramétrage et utilisation du bulletin et du relevé de notes
- Notes 'Accès Enseignant'
Principaux thèmes de la Foire Aux Questions
dernière mise à jour : Bientôt en ligne