DR:Mosart
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 2 juillet 2010 à 11:49 (modifier) Admin (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 2 juillet 2010 à 11:51 (modifier) Admin (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
Ligne 64: | Ligne 64: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
- | <div style="font-size: 115%; padding:0.4em; border-bottom:1px solid #79F8F8; text-align: font-size:130%;color:#FF3333;text-align: center;">'''Nouveautés: ....l'application est ouverte'''</div> | + | <div style="font-size: 115%; padding:0.4em; border-bottom:1px solid #79F8F8; text-align: font-size:130%;color:#FF3333;text-align: center;">'''Nouveauté: ....l'application est ouverte'''</div> |
<big> Le MOdule de Suivi des Absences et des Retenues sur Traitement ( MO.S.A.R.T. ) est destiné à :</big> | <big> Le MOdule de Suivi des Absences et des Retenues sur Traitement ( MO.S.A.R.T. ) est destiné à :</big> | ||
* évaluer rapidement le pourcentage des absents | * évaluer rapidement le pourcentage des absents | ||
Ligne 70: | Ligne 70: | ||
* opérer dans les meilleurs délais les retenues sur traitement | * opérer dans les meilleurs délais les retenues sur traitement | ||
* permettre un suivi statistique | * permettre un suivi statistique | ||
- | |||
- | --- | ||
- | |||
- | |||
|}</div> | |}</div> |
Version du 2 juillet 2010 à 11:51
Accueil base de connaissances | Demande d'Assistance | Circulaires |
CENTRE DE RESSOURCES MOSART
|