DI1:GFC
Un article de Ressources Cecoia.
| Version du 6 janvier 2011 à 11:42 (modifier) Admin (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 25 janvier 2011 à 11:43 (modifier) Admin (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 56: | Ligne 56: | ||
| <div><center><span style="color:#cf7606; font-size:200%;">''' GFC 2011 ''' </span></center></div> | <div><center><span style="color:#cf7606; font-size:200%;">''' GFC 2011 ''' </span></center></div> | ||
| + | |||
| + | <big><Font color="red"> '''GFC 2011 : Bilan sur la bascule de l'exercice comptable au 20 Janvier 2011''' </font>''' </big> | ||
| + | |||
| + | <big> | ||
| + | *[http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/GFC/GFC2011/gfc2011-bilan-bascule-cecoia.pdf| Bilan sur la bascule de l'exercice comptable au 20 Janvier 2011] | ||
| + | </big> | ||
| <big><Font color="red"> '''GFC 2011 : Basculement 2010-2011''' </font>''' </big> | <big><Font color="red"> '''GFC 2011 : Basculement 2010-2011''' </font>''' </big> | ||
Version du 25 janvier 2011 à 11:43
