DI2:ECECA
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 7 octobre 2014 à 14:15 (modifier) Admin (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 7 octobre 2014 à 14:18 (modifier) Admin (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
Ligne 22: | Ligne 22: | ||
- | '''L'application nationale E.C.E.C.A. permet la collecte des résultats des élections des représentants de parents d'élèves aux conseils d'école ainsi que des résultats des élections des représentants de parents d'élèves et des représentants des personnels aux conseils d'administration des Etablissements Publics Locaux d'Enseignement.''' | + | '''L'application nationale E.C.E.C.A. permet la collecte des résultats des élections des représentants de parents d'élèves aux conseils d'école ainsi que des résultats des élections des représentants de parents d'élèves et des représentants des personnels aux conseils d'administration des Etablissements Publics Locaux d'Enseignement ( E.P.L.E. ).''' |
</big> | </big> | ||
Ligne 29: | Ligne 29: | ||
- | Conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) : | ||
- | Le CVL rassemble 10 élus lycéens et des représentants des personnels et des parents d'élèves. Cette instance, présidée par le chef d'établissement, formule des propositions sur tous les sujets de la vie du lycée. | ||
- | |||
- | Les délégués du CVL sont épaulés dans leur établissement par une personne référente. | ||
- | |||
- | Dans chaque lycée, les 10 délégués choisissent parmi eux un vice-président. Celui-ci est l'intermédiaire entre les élèves du lycée et les élus du conseil académique de la vie lycéenne (CAVL). | ||
- | |||
</big> | </big> | ||
|} | |} |
Version du 7 octobre 2014 à 14:18
Accueil base de connaissances | Demande d'Assistance |
Les actualités
|
Liens utiles
|