DI7:Accès Internet des EPLE
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 28 mars 2012 à 15:42 (modifier) Admin (Discuter | contributions) (→Visite de l’OSR (Opérateurs de Sécurité Racine) dans l’établissement) ← Différence précédente |
Version actuelle (23 juillet 2015 à 10:39) (modifier) Hdebray (Discuter | contributions) |
||
Ligne 39: | Ligne 39: | ||
E-Mail : [mailto:nicolas.giloppe@altitudetelecom.fr nicolas.giloppe@altitudetelecom.fr]<br> | E-Mail : [mailto:nicolas.giloppe@altitudetelecom.fr nicolas.giloppe@altitudetelecom.fr]<br> | ||
Tél : 0175612016 <br> | Tél : 0175612016 <br> | ||
- | Fax : 0140909978 <br> | + | Fax : 0140909978 <br><br> |
site web : [http://www.altitudetelecom.fr http://www.altitudetelecom.fr]<br> | site web : [http://www.altitudetelecom.fr http://www.altitudetelecom.fr]<br> | ||
==MAGIC ON LINE== | ==MAGIC ON LINE== | ||
- | Consultant Internet Entreprises : '''Caroline CRUCIFIX'''<br> | ||
- | Email : [mailto:ccrucifix@magic.fr ccrucifix@magic.fr ]<br> | ||
- | Ligne directe : 0141582250<br> | ||
- | Directeur commercial : '''Benoît PORON'''<br> | ||
- | Email : [mailto:bporon@magic.fr bporon@magic.fr]<br> | ||
- | Site Web : [http://www.magic.fr/rectorat/ http://www.magic.fr/rectorat/] | ||
+ | Consultant Internet Entreprises : '''Laurent Guétal'''<br> | ||
+ | Email : [mailto:lguetal@magic.fr lguetal@magic.fr ]<br> | ||
+ | Ligne directe : 0141582275<br> | ||
+ | Mobile : 0613810171<br><br> | ||
+ | Directeur commercial : '''Tanguy Auroux'''<br> | ||
+ | Email : [mailto:tarnoux@magic.fr tarnoux@magic.fr]<br><br> | ||
+ | Directeur Administratif et Financier : '''Sophie Mazouz'''<br> | ||
+ | Email : [mailto:smazouz@magic.fr smazouz@magic.fr]<br><br> | ||
+ | Site Web : [http://www.magic.fr/rectorat/ http://www.magic.fr/rectorat/] | ||
+ | <!-- | ||
==KIT DE MIGRATION <font color="#FF0000"> - Actualisé le 18 mai 2010 - </font>== | ==KIT DE MIGRATION <font color="#FF0000"> - Actualisé le 18 mai 2010 - </font>== | ||
'''Télécharger le [http://cecoia.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/Production/FAI/vpn_18-05-2010.zip Kit de migration VPN] contenant toutes les offres d'accès validées par le rectorat de Créteil.<br> De nouvelles offres SDSL sont proposées par les trois FAI ainsi qu'une interface permettant de tester l'éligibilité de votre ligne.''' | '''Télécharger le [http://cecoia.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/Production/FAI/vpn_18-05-2010.zip Kit de migration VPN] contenant toutes les offres d'accès validées par le rectorat de Créteil.<br> De nouvelles offres SDSL sont proposées par les trois FAI ainsi qu'une interface permettant de tester l'éligibilité de votre ligne.''' | ||
Ligne 88: | Ligne 92: | ||
* Résiliation du contrat Transpac avec un mois de préavis<br> | * Résiliation du contrat Transpac avec un mois de préavis<br> | ||
* Résiliation de la ligne analogique support de l'accès Transpac.<br><br> | * Résiliation de la ligne analogique support de l'accès Transpac.<br><br> | ||
- | + | --> | |
</div> | </div> |
Version actuelle
Eléments du cahier des charges :
- Le support de l'accès ADSL devra être une ligne analogique dédiée. Si le FAI propose d'utiliser une ligne analogique existante, l'interruption de service ne devra pas excéder 24 heures. La création d'une nouvelle ligne analogique est à la charge de l'établissement.
- Les débits annoncés dans le contrat doivent atteindre le maximum envisageable dans la zone géographique de l’établissement.
- Un sous-réseau IP de 8 adresses doit être fourni.
- Un routeur configuré par le fournisseur d’accès, suivant les préconisations académiques, doit être livré dans l’établissement.
- Une GTR (Garantie Temps de Rétablissement) de 4 heures au plus est fortement recommandée.
Eléments optionnels :
- Accès ADSL de secours.
Cette ligne est destinée à prendre le relai de la ligne principale en cas d'interruption de service. Elle nécessite la création d'une seconde ligne analogique support d'un second accès ADSL et l'installation d'un second routeur. Les débits sur ce deuxième accès sont réduits (1024 Ko en général). Il utilise des infrastuctures différentes de l'accès principal.
- Agrégation d'accès ADSL.
Pour les établissements situés dans une zone géographique où les débits maximum disponibles sont faibles (512 Ko ou 1024 Ko) certains fournisseurs proposent d'agréger deux accès ADSL pour doubler les débits disponibles. N'hésitez pas à nous contacter pour une étude technique. - Accès SDSL Garanti
Contrairement aux accès ADSL dont les débits montants sont plus faibles que les débits décendants (Exemple : 8000Ko/800Ko) les accès SDSL offrent des débits symétriques et font, en général l'objet d'une garantie de débit par le fournisseur. Ils sont plus onéreux que les accès ADSL. Leur coût augmente avec le niveau de débit garanti. Ils permettent un accès, de l'extérieur, à des ressources internes à l'établissements à des débits élévés et garantis.
NERIM
Chargé de clientèle : Nathalie RUHLMAN
E-mail : nathalie.ruhlmann@corp.nerim.net
Ligne directe : 0973870022
ALTITUDE
Directeur De Comptes : Nicolas GILOPPE
E-Mail : nicolas.giloppe@altitudetelecom.fr
Tél : 0175612016
Fax : 0140909978
site web : http://www.altitudetelecom.fr
MAGIC ON LINE
Consultant Internet Entreprises : Laurent Guétal
Email : lguetal@magic.fr
Ligne directe : 0141582275
Mobile : 0613810171
Directeur commercial : Tanguy Auroux
Email : tarnoux@magic.fr
Directeur Administratif et Financier : Sophie Mazouz
Email : smazouz@magic.fr
Site Web : http://www.magic.fr/rectorat/