DSI:Delibnet
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 21 juin 2018 à 13:58 (modifier) Admin (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 juin 2018 à 14:15) (modifier) Admin (Discuter | contributions) |
||
Ligne 14: | Ligne 14: | ||
{| style="border:0; margin: 0;" width="100%" cellspacing="10" | {| style="border:0; margin: 0;" width="100%" cellspacing="10" | ||
| valign="top" style="padding:0; border:1px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;" | | | valign="top" style="padding:0; border:1px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;" | | ||
- | <div style="font-size: 105%; padding:0.4em; background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa; text-align: center;">'''Accès à l'application Delibnet via ARENA'''</div> | + | <div style="font-size: 105%; padding:0.4em; background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa; text-align: center;">'''Accès à l'application DELIBNET via ARENA'''</div> |
<div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | ||
{| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | {| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | ||
Ligne 39: | Ligne 39: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
- | <B>Je ne trouve pas l'accès à Delibnet ... </B> | + | <B>Je ne trouve pas l'accès à DELIBNET ... </B> |
Les liens d'accès aux différents jurys se trouvent sur la page [http://cecoia.ac-creteil.fr cecoia.ac-creteil.fr]. | Les liens d'accès aux différents jurys se trouvent sur la page [http://cecoia.ac-creteil.fr cecoia.ac-creteil.fr]. | ||
Ligne 54: | Ligne 54: | ||
Les clés OTP ont été préparées par les équipes de la DSI. | Les clés OTP ont été préparées par les équipes de la DSI. | ||
- | Elles seront à votre disposition dès le lundi 25 juin 2018 dès 09h00 : | + | Elles seront à votre disposition dès <u>le lundi 25 juin 2018 à partir de 09h00 </u>: |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 61: | Ligne 61: | ||
* <b>Pour les centres d'examen de Seine et Marne</b> | * <b>Pour les centres d'examen de Seine et Marne</b> | ||
- | <br> | ||
DSI - Service d'Assistance et d'Intervention de Proximité | DSI - Service d'Assistance et d'Intervention de Proximité | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 76: | Ligne 75: | ||
* <b>Pour les centres d'examen de Seine-Saint-Denis :</b> | * <b>Pour les centres d'examen de Seine-Saint-Denis :</b> | ||
- | <br>DSI - Service d'Assistance et d'Intervention de Proximité | + | DSI - Service d'Assistance et d'Intervention de Proximité |
<br> | <br> | ||
DSDEN 93 | DSDEN 93 | ||
Ligne 85: | Ligne 84: | ||
* <b>Pour les centres d'examen du Val-de-Marne :</b> | * <b>Pour les centres d'examen du Val-de-Marne :</b> | ||
- | <br> | ||
- | <br> | ||
DSI - Service d'Assistance et d'Intervention de Proximité | DSI - Service d'Assistance et d'Intervention de Proximité | ||
Ligne 99: | Ligne 96: | ||
Bureaux 294 et 291 bis | Bureaux 294 et 291 bis | ||
- | |||
</big> | </big> |
Version actuelle
Base de connaissances | Demande d'Assistance |
Accès à l'application DELIBNET via ARENA
|