Le cahier des charges
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 3 novembre 2006 à 14:07 (modifier) Admin (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 3 novembre 2006 à 14:09 (modifier) Admin (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
<div style="background:#f9f9f9; padding:0px; border:1px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;"> | <div style="background:#f9f9f9; padding:0px; border:1px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;"> | ||
<div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
- | <span style="color:#005288; font-size:200%;">'''SCONET Absences'''</span></div> | + | <span style="color:#005288; font-size:200%;">'''Cahier des charges FAI'''</span></div> |
<div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | ||
- | A ce jour les éléments du cahier des charges sont les suivants : | + | ''A ce jour les éléments du cahier des charges sont les suivants :'' |
- | *Plus de 500 établissements répartis sur les départements du 77, 93 et 94 sont | + | *Plus de 500 établissements répartis sur les départements du 77, 93 et 94 sont concernés. |
- | concernés. | + | *Chacun de ces établissements possède actuellement une connexion ADSL (512Ko)TRANSPAC constituant, en autre, notre Intranet académique. |
- | *Chacun de ces établissements possède actuellement une connexion ADSL (512Ko) | + | |
- | TRANSPAC constituant, en autre, notre Intranet académique. | + | |
*Le FAI peut s'appuyer sur la ligne analogique existante mais devra dans ce cas | *Le FAI peut s'appuyer sur la ligne analogique existante mais devra dans ce cas | ||
limiter l'interruption de service de 24 à 48 heures. | limiter l'interruption de service de 24 à 48 heures. |
Version du 3 novembre 2006 à 14:09
A ce jour les éléments du cahier des charges sont les suivants :
- Plus de 500 établissements répartis sur les départements du 77, 93 et 94 sont concernés.
- Chacun de ces établissements possède actuellement une connexion ADSL (512Ko)TRANSPAC constituant, en autre, notre Intranet académique.
- Le FAI peut s'appuyer sur la ligne analogique existante mais devra dans ce cas
limiter l'interruption de service de 24 à 48 heures.
- Une nouvelle ligne analogique(dédiée ou non)peut-être envisagée, intégrée ou non
aux dispositions contractuelles du FAI. Dans le cas contraire (ligne RTC classique), la commande et l'installation de cette dernière sera à la charge de l'établissement.
- une connexion ADSL profitant des possibilités maximales en terme de débit
- La mise en place de VPN entre l'établissement et le rectorat restant à notre
charge_.
- Un bloc de 8 IP fixes est requis.
- La fourniture d'un routeur configuré par le FAI suivant les recommandations
académiques.
- Une offre d'agrégation de ligne est à considérer pour les établissements limités à
512ko.
- Une interface de supervision est à considérée.
- La mise à disposition de routeur de secours est à considérée.
- La GTR est à considérée.
Parallèlement à ce cahier des charges, il sera nécessaire que nos services contribuent à la rédaction d'un workflow (notification de commande passée, communication de l'adresse
publique et du bloc IP, envoi du routeur, notification de l'état de la ligne ...)