DI8:Enseignement-Prive
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 11 mars 2010 à 16:09 (modifier) Admin (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 11 mars 2010 à 16:10 (modifier) Admin (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
Ligne 37: | Ligne 37: | ||
</div> | </div> | ||
*<B>Formation des Chefs d'établissement du 27 novembre 2009:</B> | *<B>Formation des Chefs d'établissement du 27 novembre 2009:</B> | ||
- | |||
**[http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/PRIVE/2009-2010/Formation27novembre/Mouvement_Partie_1_CE_NOV_2009.ppt Powerpoint sur le mouvement Partie 1 sur 2] | **[http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/PRIVE/2009-2010/Formation27novembre/Mouvement_Partie_1_CE_NOV_2009.ppt Powerpoint sur le mouvement Partie 1 sur 2] | ||
- | + | **[http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/PRIVE/2009-2010/Formation27novembre/Mouvement_Partie_2_CE_NOV_2009.ppt Powerpoint sur le mouvement Partie 2 sur 2] | |
- | *[http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/PRIVE/2009-2010/Formation27novembre/Mouvement_Partie_2_CE_NOV_2009.ppt Powerpoint sur le mouvement Partie 2 sur 2] | + | **[http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/PRIVE/2009-2010/Formation27novembre/Notation_Administrative_CE_NOV_2009.ppt Powerpoint sur les notations administratives] |
- | + | **[http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/PRIVE/2009-2010/Formation27novembre/Tableau_de_Repartition_des_moyens_CE_NOV_2009.ppt Powerpoint sur le Tableau de répartition des moyens] | |
- | *[http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/PRIVE/2009-2010/Formation27novembre/Notation_Administrative_CE_NOV_2009.ppt Powerpoint sur les notations administratives] | + | |
- | + | ||
- | *[http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/PRIVE/2009-2010/Formation27novembre/Tableau_de_Repartition_des_moyens_CE_NOV_2009.ppt Powerpoint sur le Tableau de répartition des moyens] | + | |
|}</div> | |}</div> | ||
Version du 11 mars 2010 à 16:10
Accueil base de connaissances | Demande d'Assistance | Circulaires | N° de téléphone de la DEEP |
ENSEIGNEMENT PRIVE
|