CECOIA:EOuverte
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 26 janvier 2011 à 13:23 (modifier) Admin (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 26 janvier 2011 à 14:02 (modifier) Admin (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
Ligne 72: | Ligne 72: | ||
<br /> | <br /> | ||
Une fois l'animation lancée, les boutons de commande (marche, arrêt, pause...) se trouvent en bas de la page du navigateur. | Une fois l'animation lancée, les boutons de commande (marche, arrêt, pause...) se trouvent en bas de la page du navigateur. | ||
- | <br /> | + | |
+ | Les 3 modules animés ci-dessous présentent un exemple de saisie "a minima" du programme détaillé d'une session de février, de l'inscription des élèves et des intervenants dans un établissements ayant déjà participé | ||
* [http://cecoia.ac-creteil.fr/wiki/images/1/15/Ecole_ouverte_1-_Prg_d%C3%A9taill%C3%A9_Session_Activites.swf Module animé de formation sur la saisie d'un programme détaillé d'une session de février] | * [http://cecoia.ac-creteil.fr/wiki/images/1/15/Ecole_ouverte_1-_Prg_d%C3%A9taill%C3%A9_Session_Activites.swf Module animé de formation sur la saisie d'un programme détaillé d'une session de février] | ||
Ligne 81: | Ligne 82: | ||
* [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/menu2.html|target='_new' Découvrez le module sous forme de présentation animée ou alors en démonstration interactive] | * [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/menu2.html|target='_new' Découvrez le module sous forme de présentation animée ou alors en démonstration interactive] | ||
+ | |||
+ | * PARAMETRAGES: | ||
+ | ** [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-parametrages%5Bprofilage%20etablissement%5D%5BCE%5D/showme.html Profilage établissement] | ||
+ | |||
+ | * PROJETS: | ||
+ | ** [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-projets%5Bcreation%20programme%20previsionnel%5D%5BCE%5D/showme.html Création du programme prévisionnel] | ||
+ | ** [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-projets%5Bvalidation%20CA%5D%5BCE%5D/showme.html Validation par le Conseil d'Administration] | ||
+ | ** [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-projets%5Bprogramme%20detaille%20-%20par%20activitee%5D%5BCE%5D/showme.html Programme détaillé / activité] | ||
+ | ** [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-projet%5Bannulation%20activitee%5D%5BCE%5D/showme.html Annulation d'une activité] | ||
* BILANS: | * BILANS: | ||
** [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-bilan%5Bbilan%20sessions%20periode%5D%5Bprofil%20AC%5D/showme.html Editer le bilan par session par période] | ** [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-bilan%5Bbilan%20sessions%20periode%5D%5Bprofil%20AC%5D/showme.html Editer le bilan par session par période] | ||
- | ** Editer l'état des dépenses par session - | + | ** [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-bilan%5Bbilan%20par%20session%5D%5Bprofil%20CE%5D/showme.html Editer le bilan par session] |
- | ** Editer le bilan pédagogique par programme - | + | ** [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-bilan%5Betat%20des%20depenses%20par%20session%5D%5Bprofil%20CE%5D/showme.html Editer l'état des dépenses par session] |
- | ** Création programme prévisionnel - | + | ** [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-bilan%5Betat%20des%20depenses%20par%20session%5D%5Bprofil%20CE%5D/showme.html Editer le bilan pédagogique par programme] |
- | ** Validation par le Conseil d'Administration - | + | |
- | ** Programme détaillé / activité - | + | |
- | * PARAMETRAGES: | + | |
- | ** [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-parametrages%5Bprofilage%20etablissement%5D%5BCE%5D/showme.html Profilage établissement] | + | |
|}</div> | |}</div> | ||
|} | |} |
Version du 26 janvier 2011 à 14:02
Accueil base de connaissances | Demande d'Assistance |
L’opération "Ecole Ouverte" permet d’accueillir les enfants des écoles, des collèges et des lycées dans les établissements volontaires (collèges, lycées et LP publics), en dehors du temps scolaire.
Ces établissements ouvrent pendant les vacances scolaires, ainsi que les mercredis et samedis après-midi, pour proposer des activités scolaires, culturelles, sportives et de loisirs.
Pour gérer cette action, il vous est proposé une application informatique, dont les objectifs sont de favoriser les échanges d’information entre les différents acteurs du dispositif et d’alléger la charge du travail administratif des chefs d’établissements.
Les actualités
|
Liens utiles
|