DI4:Délégations
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 22 octobre 2007 à 12:33 (modifier) Admin (Discuter | contributions) (→'''Création de personne par l'application de délégation Delegce ''') ← Différence précédente |
Version actuelle (29 décembre 2011 à 10:50) (modifier) Admin (Discuter | contributions) |
||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | [[Accueil | Accueil base de connaissances]] | + | {|border="0" cellpadding="5" |
- | <div><center><span style="color:#cf7606; font-size:200%;">'''Délégations de droits à l'utilisation des applications'''</span></center></div> | + | ||[[Accueil | Accueil base de connaissances]] |
+ | ||[http://assistance.ac-creteil.fr|target='_new' Demande d'Assistance] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <div><center><span style="color:#cf7606; font-size:200%;">'''Délégations de droits à l'utilisation des applications du portail ARENB (SCOnet)'''</span></center></div> | ||
Ligne 8: | Ligne 12: | ||
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | + | <div style="background-color:#ffcb60; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> |
= '''Personnels de direction'''= | = '''Personnels de direction'''= | ||
</div> | </div> | ||
- | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | + | <div style="background:#ffffd4; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> |
- | {| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | + | {| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="7" |
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
- | + | <div style="background-color:#ffffd4; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | |
- | + | <big>'''Les personnes qui ont une fonction DIR (chefs et adjoints) ont par défaut tous les droits sur Arenb'''. | |
- | + | ||
- | Les personnes qui ont une fonction DIR (chefs et adjoints) ont par défaut tous les droits sur Arenb. | + | |
Il vaut mieux éviter de « sur-rajouter » des délégations car l'application risque de se "bloquer" et une intervention du service informatique sera nécessaire pour rétablir la situation. | Il vaut mieux éviter de « sur-rajouter » des délégations car l'application risque de se "bloquer" et une intervention du service informatique sera nécessaire pour rétablir la situation. | ||
- | Si un adjoint n’a pas tous les droits c’est la plupart du temps parcequ'il est mal affecté dans les bases Epp ou Agape (pour les agents gérés par l’IA et faisant fonction de DIR par exemple). | + | Si un adjoint n’a pas tous les droits c’est la plupart du temps parcequ'il est mal affecté dans les bases '''Epp''' ou '''Agape''' (pour les agents gérés par l’IA et faisant fonction de DIR par exemple). Dans ce cas, une fois le dossier correctement mis à jour par les services de gestion de l'agent, ses droits automatiquement mis à jour. </big> |
- | + | ||
- | Dans ce cas, une fois le dossier correctement mis à jour il n’y a aucune raison pour que la personne n’ait pas les droits automatiquement. | + | |
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | + | <div style="background-color:#ffcb60; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> |
= '''Création de personne par l'application de délégation Delegce '''= | = '''Création de personne par l'application de délégation Delegce '''= | ||
</div> | </div> | ||
- | <div style="background:#ffffff; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> | + | <div style="background:#ffffd4; padding:0.2em 0.4em 0.2em 0.4em;"> |
- | {| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="3" | + | {| style="border: 0; margin: 0;" cellpadding="7" |
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
- | Rappelons tout d'abord que l’Education Nationale met à la disposition de | + | <div style="background-color:#ffffd4; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> |
+ | |||
+ | <big>Rappelons tout d'abord que l’Education Nationale met à la disposition de | ||
chacun de ses agents enseignants, administratifs, titulaires ou non titulaires, une adresse électronique avec son identifiant et un mot de passe initialisé avec son NUMEN. | chacun de ses agents enseignants, administratifs, titulaires ou non titulaires, une adresse électronique avec son identifiant et un mot de passe initialisé avec son NUMEN. | ||
Ligne 59: | Ligne 61: | ||
- bien dire à l'agent de ne pas utiliser la boîte électronique créée à cette occasion : il doit continuer d'employer son adresse mél d'origine pour son courrier car son compte en double sera détruit à la fin de son affectation ou lorsqu'une solution aura été mise en place. | - bien dire à l'agent de ne pas utiliser la boîte électronique créée à cette occasion : il doit continuer d'employer son adresse mél d'origine pour son courrier car son compte en double sera détruit à la fin de son affectation ou lorsqu'une solution aura été mise en place. | ||
+ | Exemples de personnels qui n'ont pas de solution pour le moment : les assistantes sociales affectées dans les Inspections Académiques et les infirmières travaillant sur secteur. </big> | ||
+ | |||
- | Exemples de personnels qui n'ont pas de solution pour le moment : les assistantes sociales affectées dans les Inspections Académiques et les infirmières travaillant sur secteur. | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | <big><font color="red"> '''Une documentation accompagne cette procédure. Elle est téléchargeable en cliquant [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/sconet/delagtion/DocumentationDelegCE.pdf ICI].''' </font> </big> |
Version actuelle
Accueil base de connaissances | Demande d'Assistance |
Procédure
|