DI8:Infos-autoformation
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 1 avril 2007 à 20:05 (modifier) Admin (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (28 mars 2012 à 16:06) (modifier) Admin (Discuter | contributions) |
||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
[[Accueil | Accueil base de connaissances]] | [[Accueil | Accueil base de connaissances]] | ||
[[Services| Retour]] | [[Services| Retour]] | ||
- | [http://condor.ac-creteil.fr/mantis|target='_new' Demandes d'assistance] | + | [http://assistance.ac-creteil.fr|target='_new' Demandes d'assistance] |
<div><center><span style="color:#cf7606; font-size:200%;">'''Auto-formation à la bureautique - Progression '''</span></center></div> | <div><center><span style="color:#cf7606; font-size:200%;">'''Auto-formation à la bureautique - Progression '''</span></center></div> | ||
Ligne 10: | Ligne 10: | ||
</div> | </div> | ||
- | <big>Le dispositif d’auto-formation à la bureautique est une offre de formation du CAFA mise en œuvre par la Division informatique. C’est une formation individualisée à l’apprentissage initial ou au perfectionnement à la suite bureautique ('''Word, Excel, Access, PowerPoint''') grâce au logiciel de formation en ligne '''PROGRESSION'''. Le principe pédagogique se fonde sur la personnalisation de la formation où le stagiaire effectue un choix des compétences informatiques qu’il souhaite acquérir en fonction des besoins professionnels d’utilisation. | + | <big>Le dispositif d’auto-formation à la bureautique est une offre de formation du CAFA mise en œuvre par les Divisions informatiques. C’est une formation individualisée à l’apprentissage initial ou au perfectionnement à la suite bureautique ('''Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint''') grâce au logiciel de formation en ligne '''[[DI8:Le logiciel Progression|PROGRESSION]]'''. Le principe pédagogique se fonde sur la personnalisation de la formation où le stagiaire effectue un choix des compétences informatiques qu’il souhaite acquérir en fonction des besoins professionnels d’utilisation. |
Ce choix se matérialise par une première phase de test dite « diagnostic » qui permet de déterminer le niveau de maîtrise des besoins de formation organisés en briques de contenus pédagogiques appelés '''modules'''. Le "'''parcours de formation'''" résultant du test est consigné dans un document récapitulatif de l’ensemble des modules dont la maîtrise est jugée insuffisante. | Ce choix se matérialise par une première phase de test dite « diagnostic » qui permet de déterminer le niveau de maîtrise des besoins de formation organisés en briques de contenus pédagogiques appelés '''modules'''. Le "'''parcours de formation'''" résultant du test est consigné dans un document récapitulatif de l’ensemble des modules dont la maîtrise est jugée insuffisante. | ||
Ligne 24: | Ligne 24: | ||
= '''Inscription aux formations PROGRESSION '''= | = '''Inscription aux formations PROGRESSION '''= | ||
</div> | </div> | ||
- | <big> Chaque stagiaire définit son propre emploi du temps par '''session de 2 heures''' au regard de l'oganisation du service. Toutefois, compte tenu de la capacité d’accueil de la salle de formation, un système de '''réservation en ligne''' a été mis en place pour les agents du rectorat avec '''3''' créneaux quotidiens où ils pouvent s'inscrire '''individuellement''' par Internet avec leur identifiant personnel de messagerie électronique (webmel). | + | <big> Chaque stagiaire définit son propre emploi du temps par '''session de 2 heures''' au regard de l'oganisation du service. Toutefois, compte tenu de la capacité d’accueil des salles de formations, un système de '''réservation en ligne''' a été mis en place pour les agents des services académiques avec '''plusieurs créneaux quotidiens''' où ils pouvent s'inscrire '''individuellement''' par Internet avec leur identifiant personnel de messagerie électronique (webmel). |
+ | '''Les séances programmées valent réservation exclusive d’un ordinateur pendant 2 heures ; en cas d’empêchement veuillez vous désinscrire au plus vite.''' | ||
---- | ---- | ||
- | <font color="#095225">'''LES PERSONNELS DU RECTORAT PEUVENT S'INSCRIRE...''' </font> dans l'un des 3 créneaux quotidiens (2 le matin et 1 l'après-midi) | ||
- | <center> <big> <span style="color:#3333ff; font-size:110%;">[https://bv.ac-creteil.fr/formations/Connexion.php?for=PRO Inscription à la formation PROGRESSION]</span> </big> </center> | ||
- | |||
- | Les séances programmées valent réservation exclusive d’un ordinateur pendant 2 heures ; en cas d’empêchement veuillez vous désinscrire au plus vite. | ||
<div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
Ligne 35: | Ligne 32: | ||
= '''Le déroulement de la formation'''= | = '''Le déroulement de la formation'''= | ||
</div> | </div> | ||
- | Elle se déroule dans le centre de ressources (bâtiment II du Rectorat, porte 205 bis) sous la supervision d’un tuteur. Il sera là pour vous accompagner en répondant à vos questions, vous assister lors des manipulations techniques, bref, vous aider à mieux réussir votre parcours. | + | Elle se déroule dans les centres de ressources sous la supervision d’un tuteur. Il sera là pour vous accompagner en répondant à vos questions, vous assister lors des manipulations techniques, bref, vous aider à mieux réussir votre parcours. |
Un module de formation se découpe en 3 grandes étapes : | Un module de formation se découpe en 3 grandes étapes : | ||
Ligne 41: | Ligne 38: | ||
#'''les exercices''' ; en 2 séries A et B, ils vous permettent de mettre en pratique les connaissances fraîchement acquises. | #'''les exercices''' ; en 2 séries A et B, ils vous permettent de mettre en pratique les connaissances fraîchement acquises. | ||
#'''l’auto-évaluation''' ; c’est la phase de test qui permet (par des questions théoriques et des manipulations interactives) de mesurer les compétences acquises et de déterminer le pourcentage de maîtrise du module en cours (de 1% à 100%) selon une appréciation graduelle : | #'''l’auto-évaluation''' ; c’est la phase de test qui permet (par des questions théoriques et des manipulations interactives) de mesurer les compétences acquises et de déterminer le pourcentage de maîtrise du module en cours (de 1% à 100%) selon une appréciation graduelle : | ||
- | + | <div align="center"> | |
- | {<center>|border="3" | + | {|border="4" |
- | |<big> <center>[[Image:logo_progression.jpg]]</center></big> | + | |[[Image:logo_progression.jpg]] |
- | |<big> <center>[[Image:logo_rouge.jpg]]</center></big> | + | |<center>[[Image:logo_vert.jpg|center]]</center> |
- | |<big> <center>[[Image:logo_orange.jpg]]</center></big> | + | |<center>[[Image:logo_orange.jpg|center]]</center> |
- | |<big> <center>[[Image:logo_vert.jpg]]</center></big> | + | |<center>[[Image:logo_rouge.jpg|center]]</center> |
|- | |- | ||
- | |<big> <center>'''Résultat obtenu < 50%'''</center></big>|| <big> <center>non maîtrisé</center></big>|| || | + | |<big> <center>'''Résultat obtenu > 70%'''</center></big>|| <big> <center> maîtrisé </center></big>|| || |
|- | |- | ||
- | |<big><center>'''Résultat obtenu > 50% et < 75%'''</center></big> || || <big> <center>maîtrise partielle</center></big>|| | + | |<big><center>'''Résultat obtenu > 50% et < 70%'''</center></big> || || <big> <center>maîtrise partielle</center></big>|| |
|- | |- | ||
- | |<big> <center>'''Résultat obtenu > 75%'''</center></big>|| || ||<big> <center>maîtrisé</center></big> | + | |<big> <center>'''Résultat obtenu < 50%'''</center></big>|| || ||<big> <center>non maîtrisé</center></big> |
|} | |} | ||
- | </center> | + | </div> |
Le passage d’un module à l’autre est déterminé par le résultat de l’évaluation, il ne peut donc se faire avant une maîtrise effective du module en cours. Cependant, le tuteur peut dans certains cas forcer un passage en vous apportant des informations complémentaires par un rappel apte à vous faire passer un cap ou vous faire reprendre le module à partir d’une étape donnée. | Le passage d’un module à l’autre est déterminé par le résultat de l’évaluation, il ne peut donc se faire avant une maîtrise effective du module en cours. Cependant, le tuteur peut dans certains cas forcer un passage en vous apportant des informations complémentaires par un rappel apte à vous faire passer un cap ou vous faire reprendre le module à partir d’une étape donnée. | ||
Ligne 72: | Ligne 69: | ||
= '''Outils d'accompagnement'''= | = '''Outils d'accompagnement'''= | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | * le logiciel "progression" marche mieux avec Internet Explorer (version 6 et +). | ||
+ | * il est nécessaire d'autoriser les "ActiveX" et d'installer les Plugins à télécharger à l'adresse suivante : <font color="#3333ff">[http://diff.ac-creteil.fr/di/progression/Plugins/ipneuron72fr.exe Plugins]</font> | ||
+ | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/e-Formation/Progression/Guide-du-test-en-ligne-progression.pdf| Télécharger le guide du test en ligne progression ] <font color="#3333ff"> </font>. | ||
+ | * Si vous rencontrer des diffuculés dans la mise en oeuvre de cette formation, veuillez déposer une <font color="#3333ff">[http://assistance.ac-creteil.fr|target='_new' Demande d'assistance]</font> |
Version actuelle
Accueil base de connaissances Retour Demandes d'assistance
Le dispositif d’auto-formation à la bureautique est une offre de formation du CAFA mise en œuvre par les Divisions informatiques. C’est une formation individualisée à l’apprentissage initial ou au perfectionnement à la suite bureautique (Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint) grâce au logiciel de formation en ligne PROGRESSION. Le principe pédagogique se fonde sur la personnalisation de la formation où le stagiaire effectue un choix des compétences informatiques qu’il souhaite acquérir en fonction des besoins professionnels d’utilisation. Ce choix se matérialise par une première phase de test dite « diagnostic » qui permet de déterminer le niveau de maîtrise des besoins de formation organisés en briques de contenus pédagogiques appelés modules. Le "parcours de formation" résultant du test est consigné dans un document récapitulatif de l’ensemble des modules dont la maîtrise est jugée insuffisante.
Ce "parcours de formation" est ensuite visé par la hiérarchie – lui permettant d’ajuster les besoins de formation exprimés par l’agent au regard des besoins du service.
Il appartient dès lors à chaque responsable hiérarchique avant d’apposer sa signature au bas du "parcours de formation", de trouver le bon équilibre entre la durée potentielle de la formation exprimée en heures (nombre de modules X 2h) et les besoins du service.
C’est après cette validation que le stagiaire s’engage dans son parcours de formation, feuille de route en main. Ce document sera en suite remis au responsable pédagogique de l’auto-formation, lui permettant de déclencher la phase d’apprentissage par un procédé de validation informatique du parcours de formation.
Chaque stagiaire définit son propre emploi du temps par session de 2 heures au regard de l'oganisation du service. Toutefois, compte tenu de la capacité d’accueil des salles de formations, un système de réservation en ligne a été mis en place pour les agents des services académiques avec plusieurs créneaux quotidiens où ils pouvent s'inscrire individuellement par Internet avec leur identifiant personnel de messagerie électronique (webmel). Les séances programmées valent réservation exclusive d’un ordinateur pendant 2 heures ; en cas d’empêchement veuillez vous désinscrire au plus vite.
Elle se déroule dans les centres de ressources sous la supervision d’un tuteur. Il sera là pour vous accompagner en répondant à vos questions, vous assister lors des manipulations techniques, bref, vous aider à mieux réussir votre parcours.
Un module de formation se découpe en 3 grandes étapes :
- l’apprentissage actif ; c’est la partie cours proprement dite (transmission interactive des connaissances)
- les exercices ; en 2 séries A et B, ils vous permettent de mettre en pratique les connaissances fraîchement acquises.
- l’auto-évaluation ; c’est la phase de test qui permet (par des questions théoriques et des manipulations interactives) de mesurer les compétences acquises et de déterminer le pourcentage de maîtrise du module en cours (de 1% à 100%) selon une appréciation graduelle :
| | ||
| |||
| |
Le passage d’un module à l’autre est déterminé par le résultat de l’évaluation, il ne peut donc se faire avant une maîtrise effective du module en cours. Cependant, le tuteur peut dans certains cas forcer un passage en vous apportant des informations complémentaires par un rappel apte à vous faire passer un cap ou vous faire reprendre le module à partir d’une étape donnée.
Les aléas de la formation : pour des raisons diverses liées à la disponibilité du stagiaire ou à l’organisation du service, certains parcours sont amenés à connaître des modifications. Il faudra dans ce cas en convenir avec le tuteur afin qu’il puisse repenser la cohérence de la formation au regard des contraintes évoquées.
La durée de la formation
La durée réelle du parcours de formation est variable d'un stagiaire à l'autre, elle dépendra essentiellement de 3 facteurs :
- le nombre de modules choisis
- le nombre de séances de formation hebdomadaires retenues
- le temps mis à maîtriser un module (variable selon la complexité des modules)
Certains modules nécessiteront plusieurs passages avant d’être parfaitement maîtrisés. Cependant, la durée optimale d’un parcours ne devrait pas excéder 3 mois. A aucun moment, un blocage informatique n’interviendra quand le temps proposé initialement aura été atteint. De même, la fin normale d’un parcours est marquée par un entretien d’évaluation générale et l’édition d’une attestation de fin formation. Enfin, cette attestation de fin de stage mentionnant le % de réussite du parcours sera remise par le supérieur hiérarchique de l'agent.
- le logiciel "progression" marche mieux avec Internet Explorer (version 6 et +).
- il est nécessaire d'autoriser les "ActiveX" et d'installer les Plugins à télécharger à l'adresse suivante : Plugins
- Télécharger le guide du test en ligne progression .
- Si vous rencontrer des diffuculés dans la mise en oeuvre de cette formation, veuillez déposer une Demande d'assistance