Autre (IndexEducation,OMT,GEPI...)
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 21 octobre 2011 à 14:16 (modifier) Admin (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (27 avril 2012 à 07:15) (modifier) Admin (Discuter | contributions) |
||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | [[Accueil | Accueil base de connaissances]] | + | {|border="0" cellpadding="5" |
+ | ||[[Accueil | Accueil base de connaissances]] | ||
+ | ||[[DI2:VieScolaire | Retour Menu Applications de la vie scolaire]] | ||
+ | ||[http://assistance.ac-creteil.fr|target='_new' Demande d'Assistance] | ||
+ | |} | ||
<div style="border:0; margin: 0.2em 10px 10px;"> | <div style="border:0; margin: 0.2em 10px 10px;"> | ||
<div style="background:#f9f9f9; padding:0px; border:1px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;"> | <div style="background:#f9f9f9; padding:0px; border:1px solid #aaaaaa; margin-bottom:5px;"> | ||
<div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | ||
- | <span style="color:#cf7606; font-size:200%;">'''Application ''' </span><span style="color:#005288; font-size:200%;">'''Pronote 2010'''</span></div> | + | <span style="color:#cf7606; font-size:200%;">'''Application ''' </span><span style="color:#005288; font-size:200%;">'''Pronote 2011'''</span></div> |
<br> | <br> | ||
- | = Documentation Pronote 2010 = | + | = Documentation Pronote 2011 = |
L'adresse du site de l'éditeur IndexEducation : [http://www.index-education.com/fr/| http://www.index-education.com/fr/]. | L'adresse du site de l'éditeur IndexEducation : [http://www.index-education.com/fr/| http://www.index-education.com/fr/]. | ||
Ligne 11: | Ligne 15: | ||
Toute la documentation de l'éditeur IndexEducation est en ligne [http://www.index-education.com/fr/documentation-pronote.php| ici]. | Toute la documentation de l'éditeur IndexEducation est en ligne [http://www.index-education.com/fr/documentation-pronote.php| ici]. | ||
Vous y trouverez | Vous y trouverez | ||
- | * le guide d'administration de Pronote 2010 (Installation et administration) | + | * le guide d'administration de Pronote 2011 (Installation et administration) |
* Le guide de l'utilisateur (professeur, cpe, chef d'établissement …) | * Le guide de l'utilisateur (professeur, cpe, chef d'établissement …) | ||
* Le guide d'installation de PronoteCas. Mise en place du SSO ([http://fr.wikipedia.org/wiki/Authentification_unique| Single-Sign-On]) sur pronote (Indispensable pour l'intégration aux ENT (Cartable en ligne, Celi@, Lilie ...) | * Le guide d'installation de PronoteCas. Mise en place du SSO ([http://fr.wikipedia.org/wiki/Authentification_unique| Single-Sign-On]) sur pronote (Indispensable pour l'intégration aux ENT (Cartable en ligne, Celi@, Lilie ...) | ||
Ligne 36: | Ligne 40: | ||
= Mise en oeuvre de PronoteCas = | = Mise en oeuvre de PronoteCas = | ||
La mise en oeuvre de PronoteCas sur le serveur dédié est indispensable pour l'intégration de Pronote dans les ENT. | La mise en oeuvre de PronoteCas sur le serveur dédié est indispensable pour l'intégration de Pronote dans les ENT. | ||
+ | |||
+ | == Sans serveur scribe dans l'établissement: == | ||
Une fois l'installation de PronoteCas réalisée par l'établissement, l'ouverture de l'accès à travers la passerelle Amon devra être faite à partir de l'EAD (interface d'administration de la passerelle Amon) : | Une fois l'installation de PronoteCas réalisée par l'établissement, l'ouverture de l'accès à travers la passerelle Amon devra être faite à partir de l'EAD (interface d'administration de la passerelle Amon) : | ||
- | Dans le menu « configuration générale », « règles du pare-feu », cocher le bouton radio « Actif », puis valider. | + | Dans le menu « configuration générale », « règles du pare-feu », cocher le bouton radio « Actif » de la règle "Ouvrir l'acces a PronoteCAS port tcp 8082", puis valider. Attendre que le serveur renvoie le message de confirmation "pare-feu redémarré". |
- | = Intégration de Pronote dans un ENT = | + | == Avec un serveur scribe dans l'établissement: == |
- | + | Suivre la doc suivante: | |
- | [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/pronote/Ac-Creteil-doc-ENT-pronote2011.pdf| Documentation synthétique sur l'intégration de Pronote dans un ENT] | + | [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/images/5/5a/Pronote_en_sso_sur_le_cel.pdf| Pronote en SSO sur le CEL] |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | <div style="background-color:#eeeeee; border-bottom:1px solid #aaaaaa;"> | + | |
- | <span style="color:#cf7606; font-size:200%;">'''Applications ''' </span><span style="color:#005288; font-size:200%;">'''OMT'''</span></div> | + | |
- | <br> | + | |
= Documentation OMT = | = Documentation OMT = |
Version actuelle
Accueil base de connaissances | Retour Menu Applications de la vie scolaire | Demande d'Assistance |
Sommaire |
Documentation Pronote 2011
L'adresse du site de l'éditeur IndexEducation : http://www.index-education.com/fr/.
Toute la documentation de l'éditeur IndexEducation est en ligne ici. Vous y trouverez
- le guide d'administration de Pronote 2011 (Installation et administration)
- Le guide de l'utilisateur (professeur, cpe, chef d'établissement …)
- Le guide d'installation de PronoteCas. Mise en place du SSO (Single-Sign-On) sur pronote (Indispensable pour l'intégration aux ENT (Cartable en ligne, Celi@, Lilie ...)
et bien d'autres choses encore.
Périmètre d'intervention de la DSI
Les services de la DSI ne prennent pas en charge l'installation de l'application Pronote sur le serveur ou sur la machine dédiée ni l'assistance fonctionnelle sur les applications de l'éditeur Index Education.
En revanche, une fois l'installation de l'application réalisée, les équipes d'assistance prennent en charge l'implantation et le paramétrage de la machine dans la DMZ du réseau de l'établissement. La demande devra être formulée via CECOIA.
A la charge de l'établissement
- L'acquisition d'un serveur ou d'une machine dédiée destinée à héberger l'application Pronote et le cas échéant les modules Pronote.net et PronoteCas.
- L'installation et la configuration de l'application et de ces modules.
- L'administration fonctionnelle de l'application et de ces modules et les relations éventuelles avec les services techniques de l'éditeur.
- la souscription d'un contrat d'assistance technique et fonctionnelle auprès de l'éditeur
A la charge de la DSI du rectorat
- Le paramétrage de la configuration IP du serveur ou de la machine dédiée.
- La déclaration dans les DNS académiques d'un nom associé à la machine hébergeant l'application afin de permettre la publication du service Pronote.net sur Internet.
- Les tests d'accès au service Pronote.net.
- Hormis les trois points précédents, la DSI ne prend pas en charge l'assistance technique et fonctionnelle sur ces applications.
Mise en oeuvre de PronoteCas
La mise en oeuvre de PronoteCas sur le serveur dédié est indispensable pour l'intégration de Pronote dans les ENT.
Sans serveur scribe dans l'établissement:
Une fois l'installation de PronoteCas réalisée par l'établissement, l'ouverture de l'accès à travers la passerelle Amon devra être faite à partir de l'EAD (interface d'administration de la passerelle Amon) : Dans le menu « configuration générale », « règles du pare-feu », cocher le bouton radio « Actif » de la règle "Ouvrir l'acces a PronoteCAS port tcp 8082", puis valider. Attendre que le serveur renvoie le message de confirmation "pare-feu redémarré".
Avec un serveur scribe dans l'établissement:
Suivre la doc suivante: Pronote en SSO sur le CEL
Documentation OMT
L'adresse du site de l'éditeur OMT: http://www.omt-viescolaire.fr/.
- Molière : Assiste chaque CPE dans sa fonction de contrôle, d'organisateur et d'éducateur
- Notabene : Logiciel de notes
- VieScolaire.net : Outil de publication des données de Molière et Notabene sur internet
Périmètre d'intervention de la DSI
Les services de la DSI ne prennent pas en charge l'installation des applications de l'éditeur OMT (NotaBene, Moliere, UDT, ....) sur le serveur ou sur la machine dédiée ni l'assistance fonctionnelle sur ces mêmes applications.
En revanche, une fois l'installation de l'application réalisée, les équipes d'assistance prennent en charge, si nécessaire, l'implantation et le paramétrage de la machine dans la DMZ du réseau de l'établissement. La demande devra être formulée via CECOIA.
A la charge de l'établissement
- L'acquisition d'un serveur ou d'une machine dédiée destinée à héberger les applications OMT (Molière, Notabene, VieScolaire.net...).
- L'installation et la configuration des applications.
- L'administration fonctionnelle des applications et les relations éventuelles avec les services techniques de l'éditeur.
- la souscription d'un contrat d'assistance technique et fonctionnelle auprès de l'éditeur
A la charge de la DSI du rectorat
- Répondre à la demande de mutualisation des applications entre les sous-réseaux administratif et pédagogique de l'établissement. Cela ne sera pas envisageable si les applications sont installées sur un serveur ou une station de travail du réseau administratif.
- Hormis le point précédent, la DSI ne prend pas en charge l'assistance technique et fonctionnelle sur ces applications.
Documentation GEPI
L'adresse du wiki des développeurs de GEPI: Documentation complète.
Vous y trouverez, entre autre, les rubriques:
- Pour les responsables techniques et administrateurs
- Pour les utilisateurs
Périmètre d'intervention de la DSI
Les services de la DSI ne prennent pas en charge l'assistance fonctionnelle de l'application GEPI (Les différents modules contenus dans l'application....) .
En revanche, l'application GEPI intégrée à la distribution SCRIBE et au cartable en ligne, n'est pas accessible automatiquement. Il faut donc faire la demande de son activation via un ticket CECOIA.
A la charge de l'établissement
- Demander l'activation via un ticket CECOIA dans la rubrique "Applications de vie scolaire"
- Ajouter la ressource dans le cartable en ligne. Cette ressource étant une ressource prédéfinie.
A la charge de la DSI du rectorat
- Activation de GEPI installé sur le serveur Scribe de l'établissement.
- Vérification bon fonctionnement du SSO entre le cartable en ligne et GEPI
- Procède aux mises à jour de GEPI
- Hormis les trois points précédents, la DSI ne prend pas en charge l'assistance technique et fonctionnelle sur cette application.