DSI:Imagin
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 12 juillet 2010 à 11:49 (modifier) Admin (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (29 janvier 2014 à 09:13) (modifier) Admin (Discuter | contributions) |
||
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
{|border="0" cellpadding="5" | {|border="0" cellpadding="5" | ||
||[[Accueil | Base de connaissances]] | ||[[Accueil | Base de connaissances]] | ||
- | ||[http://condor.ac-creteil.fr/mantis|target='_new' Demande d'Assistance] | + | ||[http://assistance.ac-creteil.fr|target='_new' Demande d'Assistance] |
|} | |} | ||
Ligne 33: | Ligne 33: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
- | |||
- | |||
- | <big> | ||
<big> | <big> | ||
- | <span style="color:#FF0000; font-size:120%;"> | ||
- | Imag'in : session 2009-2010 </span> </big> | ||
- | IMAG’IN ( Système d''''I'''nformation '''M'''ission '''A'''ffectation pour la '''G'''estion des '''IN'''tervenants examens ) gère les missions des personnes susceptibles de participer aux travaux de jury des examens et concours. | + | '''IMAG’IN'''( Système d''''I'''nformation '''M'''ission '''A'''ffectation pour la '''G'''estion des '''IN'''tervenants examens ) gère les missions des personnes susceptibles de participer aux travaux de jury des examens et concours. |
Les missions gérées pour ces travaux regroupent les opérations suivantes : | Les missions gérées pour ces travaux regroupent les opérations suivantes : | ||
* élaboration des sujets, | * élaboration des sujets, | ||
Ligne 52: | Ligne 47: | ||
* d'un service destiné aux gestionnaires rattachés à la direction des examens et concours de l'académie, | * d'un service destiné aux gestionnaires rattachés à la direction des examens et concours de l'académie, | ||
- | * d'un service à destination des chefs d'établissements, | + | * <span style="color:#008000; font-size:100%;">'''d'un service à destination des chefs d'établissements'''</span>, |
* d'un service pour les enseignants. | * d'un service pour les enseignants. | ||
- | * [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/imagin/guideEtablissement-2010.pdf| Guide établissement] | + | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/imagin/guideEtablissement-2010.pdf| Guide établissement] |
Le service établissement de l'application IMAG'IN permet : | Le service établissement de l'application IMAG'IN permet : | ||
* aux chefs d'établissements : | * aux chefs d'établissements : | ||
Ligne 71: | Ligne 66: | ||
** de '''faire le constat''' du service fait des intervenants. | ** de '''faire le constat''' du service fait des intervenants. | ||
- | * [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/imagin/guideEnseignant-2010.pdf| Guide enseignant] | + | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/imagin/guideEnseignant-2010.pdf| Guide enseignant] |
Le service enseignant de l'application IMAG'IN permet aux intéressés de : | Le service enseignant de l'application IMAG'IN permet aux intéressés de : | ||
* '''contrôler et valider les épreuves d'examen''' sur lesquelles ils sont déclarés compétents au regard de leurs enseignements, | * '''contrôler et valider les épreuves d'examen''' sur lesquelles ils sont déclarés compétents au regard de leurs enseignements, |
Version actuelle
Base de connaissances | Demande d'Assistance |
Applications
|
Guides fonctionnels
|