Accueil
Un article de Ressources Cecoia.
| Version du 24 février 2012 à 08:29 (modifier) Admin (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version du 24 février 2012 à 08:35 (modifier) Admin (Discuter | contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 36: | Ligne 36: | ||
| Gestion en établissement du 1er Degré | Gestion en établissement du 1er Degré | ||
| * [[DI8:1DEGRE|Les Ressources en ligne du 1er Degré]] | * [[DI8:1DEGRE|Les Ressources en ligne du 1er Degré]] | ||
| + | |||
| * [http://cecoia.ac-creteil.fr/evaluation/ Evaluation] | * [http://cecoia.ac-creteil.fr/evaluation/ Evaluation] | ||
| Ligne 44: | Ligne 45: | ||
| Examens et concours | Examens et concours | ||
| * [[DSI:Imagin|Imag'in]] | * [[DSI:Imagin|Imag'in]] | ||
| + | |||
| * [[DI3:Concours|OCEAN Concours]] | * [[DI3:Concours|OCEAN Concours]] | ||
| | | | | ||
| Ligne 49: | Ligne 51: | ||
| * [[CECOIA:SCOnetLPC|SCOnet Livret Personnel Compétences]] | * [[CECOIA:SCOnetLPC|SCOnet Livret Personnel Compétences]] | ||
| + | |||
| * [[CECOIA:EOuverte|Ecole Ouverte]] | * [[CECOIA:EOuverte|Ecole Ouverte]] | ||
| + | |||
| * [[DI2:Disciplinaire|Disciplines (PackEPS...)]] | * [[DI2:Disciplinaire|Disciplines (PackEPS...)]] | ||
| + | |||
| * [[DI2:TICE|GIBII (B2I)]] | * [[DI2:TICE|GIBII (B2I)]] | ||
| + | |||
| * [[DI2:VieScolaire|Vie Scolaire (Absences,Notes.)]]<span style="color:#FF0000; font-size:120%;"> : Nouveautés 2011-2012 (PronoteCAS et autres...)</span> | * [[DI2:VieScolaire|Vie Scolaire (Absences,Notes.)]]<span style="color:#FF0000; font-size:120%;"> : Nouveautés 2011-2012 (PronoteCAS et autres...)</span> | ||
| + | |||
| * [[DI2:ASSR|@ssr]] | * [[DI2:ASSR|@ssr]] | ||
| + | |||
| * [[DI8:JADE|JADE (Evaluation entrée en 6e)]] | * [[DI8:JADE|JADE (Evaluation entrée en 6e)]] | ||
| + | |||
| * [[DI2:Mathenpoche|Mathenpoche]] | * [[DI2:Mathenpoche|Mathenpoche]] | ||
| + | |||
| * [[DI2:Télé-services|Téléservices]] | * [[DI2:Télé-services|Téléservices]] | ||
| + | |||
| * [[DI2:Olympiades|Les Olympiades de Mathématiques]] | * [[DI2:Olympiades|Les Olympiades de Mathématiques]] | ||
| Ligne 65: | Ligne 76: | ||
| Gestion financière des personnels | Gestion financière des personnels | ||
| * [[DI5:Chorus|Chorus]] | * [[DI5:Chorus|Chorus]] | ||
| + | |||
| * [[DR:Mosart|Centre de Ressources Mosart]] | * [[DR:Mosart|Centre de Ressources Mosart]] | ||
| + | |||
| * [[DR:DT|Centre de Ressources DT]] | * [[DR:DT|Centre de Ressources DT]] | ||
| + | |||
| + | * [[DI1:GOSPEL|Gospel]] | ||
| Ressources humaines | Ressources humaines | ||
| * [http://www.ac-creteil.fr/rh.html| Personnels enseignants] | * [http://www.ac-creteil.fr/rh.html| Personnels enseignants] | ||
| + | |||
| * [http://www.ac-creteil.fr/rh.html| Personnels administratifs] | * [http://www.ac-creteil.fr/rh.html| Personnels administratifs] | ||
| + | |||
| * [[DI4:EPP-Privé|Personnels de l'enseignement privé]] | * [[DI4:EPP-Privé|Personnels de l'enseignement privé]] | ||
| - | * [[DI1:GOSPEL|Gospel]] | + | |
| |} | |} | ||
Version du 24 février 2012 à 08:35

|
Les Applications
|
Les Infrastructures
|
