DSI:CYCLADES / DNB
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 6 décembre 2016 à 09:46 (modifier) Admin (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (30 juin 2017 à 10:23) (modifier) Admin (Discuter | contributions) |
||
Ligne 25: | Ligne 25: | ||
'''Un ensemble de documentations pour vous former et vous informer à l'utilisation de l'application Cyclades DNB est disponible ci-contre dans la rubrique "liens utiles".''' | '''Un ensemble de documentations pour vous former et vous informer à l'utilisation de l'application Cyclades DNB est disponible ci-contre dans la rubrique "liens utiles".''' | ||
</big> | </big> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Actualité du 27/06/2017''' | ||
+ | |||
+ | Mise en ligne des documents suivants: | ||
+ | |||
+ | *Publication des résultats dans Cyclades | ||
+ | |||
+ | '''Actualité du 05/06/2017''' | ||
+ | |||
+ | Mise en ligne des tutoriels vidéos suivants: | ||
+ | |||
+ | *Saisie des notes de soutenance | ||
+ | |||
+ | *Transfert des bilans entre LSU et CYCLADES | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Actualité du 01/06/2017''' | ||
+ | |||
+ | Mise en ligne des documents suivants: | ||
+ | |||
+ | *Etapes de gestion "Evaluation" | ||
+ | |||
+ | *Gestion des notes et Import des évaluations du contrôle continu depuis le LSU | ||
+ | |||
+ | *Organisation Affectation Déroulement -- Préparation au déroulement | ||
+ | |||
'''Actualité du 28/11/2016''' | '''Actualité du 28/11/2016''' | ||
Ligne 43: | Ligne 70: | ||
<big><font color="red">'''Documentation DNB'''</font> | <big><font color="red">'''Documentation DNB'''</font> | ||
+ | |||
+ | * [http://tutoriels.ac-amiens.fr/presentations/cyclades/saisie_notes_soutenance/|target='_new' Tutoriel vidéo - Saisie des notes de soutenance] | ||
+ | |||
+ | * [http://tutoriels.ac-amiens.fr/presentations/cyclades/lsu_deversement_vers_cyclades/|target='_new' Tutoriel vidéo - Transfert des bilans entre LSU et CYCLADES] | ||
+ | |||
+ | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/Cyclades/2016-2017/CYCLADES_Plaquette_Publication_ETAB_DNB.V3.1.pdf|target='_new' Etape de gestion Publication des résultats] | ||
+ | |||
+ | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/Cyclades/2016-2017/CYCLADES_Plaquette_Evaluation_ETAB_DNB.V1.3.pdf|target='_new' Etapes de gestion Evaluations - Gestion des notes] | ||
+ | |||
+ | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/Cyclades/2016-2017/FPE_ETAB_DNB_IMPORT_LSU_1.0.pdf|target='_new' Import des évaluations du contrôle continu depuis le LSU] | ||
+ | |||
+ | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/Cyclades/2016-2017/CYCLADES_Plaquette_OAD_ETAB_DNB_v3.0.pdf|target='_new' Cyclades DNB -- Organisation Affectation Déroulement -- Préparation au déroulement] | ||
* [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/Cyclades/2016-2017/Livret_Accueil_Examen_DNB_V6.1.pdf|target='_new' Livret d'accueil - Présentation fonctionnelle] | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/Cyclades/2016-2017/Livret_Accueil_Examen_DNB_V6.1.pdf|target='_new' Livret d'accueil - Présentation fonctionnelle] |
Version actuelle
Accueil base de connaissances | Demande d'Assistance |
Les actualités
|
Liens utiles
|