CECOIA:EOuverte
Un article de Ressources Cecoia.
Version du 31 mars 2011 à 13:04 (modifier) Admin (Discuter | contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (20 novembre 2012 à 07:40) (modifier) Admin (Discuter | contributions) |
||
Ligne 54: | Ligne 54: | ||
<font color="red">'''Découvrir l'application Ecole Ouverte'''</font> | <font color="red">'''Découvrir l'application Ecole Ouverte'''</font> | ||
- | * [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/autresDocuments/DocEtablissement/EO.ppt|target='_new' Ecole Ouverte : Les objectifs] | + | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/EcoleOuverte/cartable/autresDocuments/DocEtablissement/EO.ppt|target='_new' Ecole Ouverte : Les objectifs] |
- | * [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/autresDocuments/DocEtablissement/AppliEONotePresentation.doc|target='_new' Ecole Ouverte : Présentation de la mise en place du projet] | + | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/EcoleOuverte/cartable/autresDocuments/DocEtablissement/AppliEONotePresentation.doc|target='_new' Ecole Ouverte : Présentation de la mise en place du projet] |
- | * [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/autresDocuments/DocEtablissement/Principes_generaux.doc|target='_new' Ecole Ouverte : Les principes généraux] | + | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/EcoleOuverte/cartable/autresDocuments/DocEtablissement/Principes_generaux.doc|target='_new' Ecole Ouverte : Les principes généraux] |
- | * [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/autresDocuments/DocEtablissement/Les_profils_utilisateurs_sav.ppt|target='_new' Les différents profils utilisateur dans Ecole Ouverte] | + | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/EcoleOuverte/cartable/autresDocuments/DocEtablissement/Les_profils_utilisateurs_sav.ppt|target='_new' Les différents profils utilisateur dans Ecole Ouverte] |
- | * [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/documentation/Ergonomie.pdf|target='_new' Présentation de l'ergonomie de l'application Ecole Ouverte] | + | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/EcoleOuverte/documentation/Ergonomie.pdf|target='_new' Présentation de l'ergonomie de l'application Ecole Ouverte] |
<font color="red">'''Les documentations utilisateurs'''</font> | <font color="red">'''Les documentations utilisateurs'''</font> | ||
- | * [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/autresDocuments/DocEtablissement/eo_manuel_final.pdf|target='_new' Le guide utilisateur complet] | + | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/EcoleOuverte/cartable/autresDocuments/DocEtablissement/eo_manuel_final.pdf|target='_new' Le guide utilisateur complet] |
- | * [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/autresDocuments/DocEtablissement/Authentification.pdf|target='_new' Ecole Ouverte : Accès et délègation des droits] | + | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/EcoleOuverte/cartable/autresDocuments/DocEtablissement/Authentification.pdf|target='_new' Ecole Ouverte : Accès et délègation des droits] |
- | * [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/documentation/EO_recapActionsCE.pdf|target='_new' Recapitulatif des actions à réaliser par le chef d'établissement dans Ecole Ouverte] | + | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/EcoleOuverte/documentation/EO_recapActionsCE.pdf|target='_new' Recapitulatif des actions à réaliser par le chef d'établissement dans Ecole Ouverte] |
<font color="red">'''Se former à Ecole Ouverte'''</font> | <font color="red">'''Se former à Ecole Ouverte'''</font> | ||
Ligne 75: | Ligne 75: | ||
Les 6 modules animés ci-dessous présentent un exemple de saisie "a minima" du programme détaillé d'une session de février, de l'inscription des élèves et des intervenants dans un établissement ayant déjà participé au dispositif École Ouverte. | Les 6 modules animés ci-dessous présentent un exemple de saisie "a minima" du programme détaillé d'une session de février, de l'inscription des élèves et des intervenants dans un établissement ayant déjà participé au dispositif École Ouverte. | ||
- | * [http://cecoia.ac-creteil.fr/wiki/images/b/b1/Prg_d%C3%A9taill%C3%A9_Session_Activites.swf Module de formation : saisie d'un programme détaillé d'une session de février] | + | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/images/b/b1/Prg_detaille_Session_Activites.swf Module de formation : saisie d'un programme détaillé d'une session de février] |
- | * [http://cecoia.ac-creteil.fr/wiki/images/b/bc/ELEVES_Inscriptions_Pr%C3%A9sences_Courrier.swf Module de formation : inscription des élèves à une session] | + | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/images/b/bc/ELEVES_Inscriptions_Presences_Courrier.swf Module de formation : inscription des élèves à une session] |
- | * [http://cecoia.ac-creteil.fr/wiki/images/1/11/Intervenants_Edition_Bilan.swf Module de formation : saisie des intervenants à une session] | + | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/images/1/11/Intervenants_Edition_Bilan.swf Module de formation : saisie des intervenants à une session] |
- | * [http://cecoia.ac-creteil.fr/wiki/images/1/11/Edition_contrat_non_titulaires.swf Module de formation : édition du contrat d'un intervenant non titulaire] | + | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/images/1/11/Edition_contrat_non_titulaires.swf Module de formation : édition du contrat d'un intervenant non titulaire] |
- | * [http://cecoia.ac-creteil.fr/wiki/images/c/ca/Appreciation_session_d%C3%A9mo.swf Module de formation : saisie des appréciations d'une session] | + | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/images/c/ca/Appreciation_session_demo.swf Module de formation : saisie des appréciations d'une session] |
- | * [http://cecoia.ac-creteil.fr/wiki/images/3/35/Bilan_annuel_et_interm%C3%A9diaire_d%C3%A9mo.swf Module de formation : édition des bilans annuel et intermédiaire] | + | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/images/3/35/Bilan_annuel_et_intermediaire_demo.swf Module de formation : édition des bilans annuel et intermédiaire] |
Les modules animés ci-dessous présentent les principales actions à mener par un chef d'établissement dans l'application Ecole Ouverte. Ils seront particulièrement utiles aux établissements nouvellement entrés dans le dispositif École Ouverte. | Les modules animés ci-dessous présentent les principales actions à mener par un chef d'établissement dans l'application Ecole Ouverte. Ils seront particulièrement utiles aux établissements nouvellement entrés dans le dispositif École Ouverte. | ||
+ | |||
+ | Pour visualiser ces animations, le module JAVA doit être installé sur votre poste et autorisé dans le navigateur (Mozilla Firefox). | ||
Au lancement de l'animation, une petite fenêtre de commande (Simulation Producer) s'ouvre avec 4 boutons: Pause, Previous (précédant), Next (suivant) et Quit (Quitter). | Au lancement de l'animation, une petite fenêtre de commande (Simulation Producer) s'ouvre avec 4 boutons: Pause, Previous (précédant), Next (suivant) et Quit (Quitter). | ||
* PARAMETRAGES: | * PARAMETRAGES: | ||
- | ** [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-parametrages%5Bprofilage%20etablissement%5D%5BCE%5D/showme.html Profilage établissement] | + | ** [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-parametrages%5Bprofilage%20etablissement%5D%5BCE%5D/showme.html Profilage établissement] |
* PROJETS: | * PROJETS: | ||
- | ** [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-projets%5Bcreation%20programme%20previsionnel%5D%5BCE%5D/showme.html Création du programme prévisionnel] | + | ** [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-projets%5Bcreation%20programme%20previsionnel%5D%5BCE%5D/showme.html Création du programme prévisionnel] |
- | ** [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-projets%5Bvalidation%20CA%5D%5BCE%5D/showme.html Validation par le Conseil d'Administration] | + | ** [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-projets%5Bvalidation%20CA%5D%5BCE%5D/showme.html Validation par le Conseil d'Administration] |
- | ** [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-projets%5Bprogramme%20detaille%20-%20par%20activitee%5D%5BCE%5D/showme.html Programme détaillé / activité] | + | ** [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-projets%5Bprogramme%20detaille%20-%20par%20activitee%5D%5BCE%5D/showme.html Programme détaillé / activité] |
- | ** [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-projet%5Bannulation%20activitee%5D%5BCE%5D/showme.html Annulation d'une activité] | + | ** [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-projet%5Bannulation%20activitee%5D%5BCE%5D/showme.html Annulation d'une activité] |
* BILANS: | * BILANS: | ||
- | ** [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-bilan%5Bbilan%20sessions%20periode%5D%5Bprofil%20AC%5D/showme.html Editer le bilan par session par période] | + | ** [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-bilan%5Bbilan%20sessions%20periode%5D%5Bprofil%20AC%5D/showme.html Editer le bilan par session par période] |
- | ** [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-bilan%5Bbilan%20par%20session%5D%5Bprofil%20CE%5D/showme.html Editer le bilan par session] | + | ** [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-bilan%5Bbilan%20par%20session%5D%5Bprofil%20CE%5D/showme.html Editer le bilan par session] |
- | ** [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-bilan%5Betat%20des%20depenses%20par%20session%5D%5Bprofil%20CE%5D/showme.html Editer l'état des dépenses par session] | + | ** [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-bilan%5Betat%20des%20depenses%20par%20session%5D%5Bprofil%20CE%5D/showme.html Editer l'état des dépenses par session] |
- | ** [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-bilan%5Betat%20des%20depenses%20par%20session%5D%5Bprofil%20CE%5D/showme.html Editer le bilan pédagogique par programme] | + | ** [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/sim-intra-bilan%5Betat%20des%20depenses%20par%20session%5D%5Bprofil%20CE%5D/showme.html Editer le bilan pédagogique par programme] |
En suivant le lien ci-dessous, vous trouverez plusieurs animations statiques ou interactives regroupées par thèmes: | En suivant le lien ci-dessous, vous trouverez plusieurs animations statiques ou interactives regroupées par thèmes: | ||
- | * [http://condor.ac-creteil.fr/cecoia/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/menu2.html|target='_new' Modules École Ouverte sous forme de présentations animées ou alors démonstrations interactives] | + | * [http://cecoiawiki.ac-creteil.fr/wiki/telechargement/EcoleOuverte/cartable/SIMPROD/menu2.html|target='_new' Modules École Ouverte sous forme de présentations animées ou alors démonstrations interactives] |
+ | |||
+ | <font color="red">'''S'entrainer avec le bac à sable Ecole Ouverte'''</font> | ||
+ | |||
+ | * [http://horizon.in.orion.education.fr|target='_new' bac à sable] | ||
+ | |||
|}</div> | |}</div> | ||
|} | |} |
Version actuelle
Accueil base de connaissances | Demande d'Assistance |
L’opération "Ecole Ouverte" permet d’accueillir les enfants des écoles, des collèges et des lycées dans les établissements volontaires (collèges, lycées et LP publics), en dehors du temps scolaire.
Ces établissements ouvrent pendant les vacances scolaires, ainsi que les mercredis et samedis après-midi, pour proposer des activités scolaires, culturelles, sportives et de loisirs.
Pour gérer cette action, il vous est proposé une application informatique, dont les objectifs sont de favoriser les échanges d’information entre les différents acteurs du dispositif et d’alléger la charge du travail administratif des chefs d’établissements.
Les actualités
|
Liens utiles
|